| प्रारम्भ तिथि | समाप्ति तिथि | कुल अस्त अवधि |
|---|---|---|
| जनवरी 2, 2026, शुक्रवार को 06:29 ए एम बजे | फरवरी 5, 2026, बृहस्पतिवार को 06:51 पी एम बजे | 35 दिन |
| मार्च 1, 2026, रविवार को 07:10 पी एम बजे | मार्च 18, 2026, बुधवार को 05:30 ए एम बजे | 17 दिन |
| अप्रैल 27, 2026, सोमवार को 05:00 ए एम बजे | मई 23, 2026, शनिवार को 08:01 पी एम बजे | 27 दिन |
| जून 30, 2026, मंगलवार को 08:22 पी एम बजे | जुलाई 25, 2026, शनिवार को 04:34 ए एम बजे | 25 दिन |
| अगस्त 18, 2026, मंगलवार को 05:05 ए एम बजे | सितम्बर 18, 2026, शुक्रवार को 07:09 पी एम बजे | 32 दिन |
| अक्टूबर 25, 2026, रविवार को 06:31 पी एम बजे | नवम्बर 11, 2026, बुधवार को 05:40 ए एम बजे | 17 दिन |
| दिसम्बर 14, 2026, सोमवार को 06:20 ए एम बजे | जनवरी 19, 2027, मंगलवार को 06:39 पी एम बजे | 37 दिन |
| वर्तमान साल में कुल अस्त के दिन | 173 दिन | |
ग्रह उदय और अस्त

जानें कि कौनसा गृह कब उदय व कब अस्त होने वाला है।
चन्द्र तारा
अस्त एवं उदय
मंगल तारा
अस्त एवं उदय
बुध तारा
अस्त एवं उदय
गुरु तारा
अस्त एवं उदय
शुक्र तारा
अस्त एवं उदय
शनि तारा
अस्त एवं उदय
अरुण तारा
अस्त एवं उदय
वरुण तारा
अस्त एवं उदय