प्रारम्भ तिथि | समाप्ति तिथि | कुल अस्त अवधि |
---|---|---|
जनवरी 20, 2025, सोमवार को 06:30 ए एम बजे | फरवरी 22, 2025, शनिवार को 07:04 पी एम बजे | 34 दिन |
मार्च 18, 2025, मंगलवार को 07:20 पी एम बजे | अप्रैल 8, 2025, मंगलवार को 05:04 ए एम बजे | 21 दिन |
मई 15, 2025, बृहस्पतिवार को 04:44 ए एम बजे | जून 8, 2025, रविवार को 08:12 पी एम बजे | 25 दिन |
जुलाई 18, 2025, शुक्रवार को 08:14 पी एम बजे | अगस्त 11, 2025, सोमवार को 04:47 ए एम बजे | 24 दिन |
सितम्बर 3, 2025, बुधवार को 05:15 ए एम बजे | अक्टूबर 8, 2025, बुधवार को 06:45 पी एम बजे | 36 दिन |
नवम्बर 11, 2025, मंगलवार को 06:23 पी एम बजे | नवम्बर 27, 2025, बृहस्पतिवार को 05:48 ए एम बजे | 16 दिन |
वर्तमान साल में कुल अस्त के दिन | 158 दिन |
ग्रह उदय और अस्त
जानें कि कौनसा गृह कब उदय व कब अस्त होने वाला है।
चन्द्र तारा
अस्त एवं उदय
मंगल तारा
अस्त एवं उदय
बुध तारा
अस्त एवं उदय
गुरु तारा
अस्त एवं उदय
शुक्र तारा
अस्त एवं उदय
शनि तारा
अस्त एवं उदय
अरुण तारा
अस्त एवं उदय
वरुण तारा
अस्त एवं उदय