प्रारम्भ तिथि | समाप्ति तिथि | कुल अस्त अवधि |
---|---|---|
दिसम्बर 29, 2024, रविवार को 05:47 ए एम बजे | जनवरी 1, 2025, बुधवार को 06:57 पी एम बजे | 4 दिन |
जनवरी 28, 2025, मंगलवार को 06:23 ए एम बजे | जनवरी 30, 2025, बृहस्पतिवार को 06:55 पी एम बजे | 3 दिन |
फरवरी 26, 2025, बुधवार को 05:44 ए एम बजे | मार्च 1, 2025, शनिवार को 07:55 पी एम बजे | 4 दिन |
मार्च 28, 2025, शुक्रवार को 05:27 ए एम बजे | मार्च 30, 2025, रविवार को 07:49 पी एम बजे | 3 दिन |
अप्रैल 26, 2025, शनिवार को 04:28 ए एम बजे | अप्रैल 28, 2025, सोमवार को 07:47 पी एम बजे | 3 दिन |
मई 26, 2025, सोमवार को 04:17 ए एम बजे | मई 28, 2025, बुधवार को 08:58 पी एम बजे | 3 दिन |
जून 24, 2025, मंगलवार को 03:47 ए एम बजे | जून 26, 2025, बृहस्पतिवार को 08:37 पी एम बजे | 3 दिन |
जुलाई 24, 2025, बृहस्पतिवार को 04:44 ए एम बजे | जुलाई 26, 2025, शनिवार को 08:34 पी एम बजे | 3 दिन |
अगस्त 22, 2025, शुक्रवार को 04:42 ए एम बजे | अगस्त 25, 2025, सोमवार को 08:01 पी एम बजे | 4 दिन |
सितम्बर 20, 2025, शनिवार को 04:34 ए एम बजे | सितम्बर 24, 2025, बुधवार को 07:27 पी एम बजे | 5 दिन |
अक्टूबर 20, 2025, सोमवार को 05:13 ए एम बजे | अक्टूबर 23, 2025, बृहस्पतिवार को 06:34 पी एम बजे | 4 दिन |
नवम्बर 19, 2025, बुधवार को 05:51 ए एम बजे | नवम्बर 22, 2025, शनिवार को 06:44 पी एम बजे | 4 दिन |
दिसम्बर 18, 2025, बृहस्पतिवार को 05:38 ए एम बजे | दिसम्बर 21, 2025, रविवार को 06:29 पी एम बजे | 4 दिन |
वर्तमान साल में कुल अस्त के दिन | 51 दिन |
ग्रह उदय और अस्त

जानें कि कौनसा गृह कब उदय व कब अस्त होने वाला है।
चन्द्र तारा
अस्त एवं उदय
मंगल तारा
अस्त एवं उदय
बुध तारा
अस्त एवं उदय
गुरु तारा
अस्त एवं उदय
शुक्र तारा
अस्त एवं उदय
शनि तारा
अस्त एवं उदय
अरुण तारा
अस्त एवं उदय
वरुण तारा
अस्त एवं उदय