| प्रारम्भ तिथि | समाप्ति तिथि | कुल अस्त अवधि |
|---|---|---|
| जनवरी 17, 2026, शनिवार को 06:13 ए एम बजे | जनवरी 20, 2026, मंगलवार को 07:20 पी एम बजे | 4 दिन |
| फरवरी 15, 2026, रविवार को 05:37 ए एम बजे | फरवरी 18, 2026, बुधवार को 07:10 पी एम बजे | 4 दिन |
| मार्च 17, 2026, मंगलवार को 05:21 ए एम बजे | मार्च 20, 2026, शुक्रवार को 08:03 पी एम बजे | 4 दिन |
| अप्रैल 16, 2026, बृहस्पतिवार को 04:52 ए एम बजे | अप्रैल 18, 2026, शनिवार को 08:01 पी एम बजे | 3 दिन |
| मई 16, 2026, शनिवार को 04:37 ए एम बजे | मई 17, 2026, रविवार को 08:02 पी एम बजे | 2 दिन |
| जून 14, 2026, रविवार को 04:03 ए एम बजे | जून 16, 2026, मंगलवार को 08:59 पी एम बजे | 3 दिन |
| जुलाई 13, 2026, सोमवार को 03:50 ए एम बजे | जुलाई 15, 2026, बुधवार को 08:23 पी एम बजे | 3 दिन |
| अगस्त 11, 2026, मंगलवार को 03:52 ए एम बजे | अगस्त 14, 2026, शुक्रवार को 08:05 पी एम बजे | 4 दिन |
| सितम्बर 10, 2026, बृहस्पतिवार को 05:00 ए एम बजे | सितम्बर 13, 2026, रविवार को 07:35 पी एम बजे | 4 दिन |
| अक्टूबर 9, 2026, शुक्रवार को 04:50 ए एम बजे | अक्टूबर 12, 2026, सोमवार को 06:41 पी एम बजे | 4 दिन |
| नवम्बर 8, 2026, रविवार को 05:37 ए एम बजे | नवम्बर 11, 2026, बुधवार को 06:43 पी एम बजे | 4 दिन |
| दिसम्बर 7, 2026, सोमवार को 05:27 ए एम बजे | दिसम्बर 10, 2026, बृहस्पतिवार को 06:20 पी एम बजे | 4 दिन |
| वर्तमान साल में कुल अस्त के दिन | 50 दिन | |
ग्रह उदय और अस्त

जानें कि कौनसा गृह कब उदय व कब अस्त होने वाला है।
चन्द्र तारा
अस्त एवं उदय
मंगल तारा
अस्त एवं उदय
बुध तारा
अस्त एवं उदय
गुरु तारा
अस्त एवं उदय
शुक्र तारा
अस्त एवं उदय
शनि तारा
अस्त एवं उदय
अरुण तारा
अस्त एवं उदय
वरुण तारा
अस्त एवं उदय