प्रारम्भ तिथि | समाप्ति तिथि | कुल अस्त अवधि |
---|---|---|
जनवरी 10, 2024, बुधवार को 06:11 ए एम बजे | जनवरी 12, 2024, शुक्रवार को 06:39 पी एम बजे | 3 दिन |
फरवरी 8, 2024, बृहस्पतिवार को 05:52 ए एम बजे | फरवरी 11, 2024, रविवार को 07:49 पी एम बजे | 4 दिन |
मार्च 8, 2024, शुक्रवार को 05:18 ए एम बजे | मार्च 11, 2024, सोमवार को 07:41 पी एम बजे | 4 दिन |
अप्रैल 7, 2024, रविवार को 05:06 ए एम बजे | अप्रैल 9, 2024, मंगलवार को 07:33 पी एम बजे | 3 दिन |
मई 7, 2024, मंगलवार को 04:45 ए एम बजे | मई 9, 2024, बृहस्पतिवार को 08:38 पी एम बजे | 3 दिन |
जून 5, 2024, बुधवार को 03:59 ए एम बजे | जून 7, 2024, शुक्रवार को 08:29 पी एम बजे | 3 दिन |
जुलाई 5, 2024, शुक्रवार को 04:25 ए एम बजे | जुलाई 7, 2024, रविवार को 08:49 पी एम बजे | 3 दिन |
अगस्त 3, 2024, शनिवार को 04:16 ए एम बजे | अगस्त 5, 2024, सोमवार को 07:58 पी एम बजे | 3 दिन |
सितम्बर 2, 2024, सोमवार को 05:06 ए एम बजे | सितम्बर 5, 2024, बृहस्पतिवार को 07:49 पी एम बजे | 4 दिन |
अक्टूबर 1, 2024, मंगलवार को 04:49 ए एम बजे | अक्टूबर 5, 2024, शनिवार को 07:18 पी एम बजे | 5 दिन |
अक्टूबर 31, 2024, बृहस्पतिवार को 05:20 ए एम बजे | नवम्बर 3, 2024, रविवार को 06:32 पी एम बजे | 4 दिन |
नवम्बर 30, 2024, शनिवार को 06:00 ए एम बजे | दिसम्बर 3, 2024, मंगलवार को 07:01 पी एम बजे | 4 दिन |
दिसम्बर 29, 2024, रविवार को 05:47 ए एम बजे | जनवरी 1, 2025, बुधवार को 06:57 पी एम बजे | 4 दिन |
वर्तमान साल में कुल अस्त के दिन | 53 दिन |
ग्रह उदय और अस्त
जानें कि कौनसा गृह कब उदय व कब अस्त होने वाला है।
चन्द्र तारा
अस्त एवं उदय
मंगल तारा
अस्त एवं उदय
बुध तारा
अस्त एवं उदय
गुरु तारा
अस्त एवं उदय
शुक्र तारा
अस्त एवं उदय
शनि तारा
अस्त एवं उदय
अरुण तारा
अस्त एवं उदय
वरुण तारा
अस्त एवं उदय