| ग्रह | रेखांश | नक्षत्र | पदम | नक्षत्र स्वामी | पूर्ण डिग्री | अक्षांश/शर | गति डिग्री/दिन | विषुवांश | क्रान्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | 16° मिथुन 57′ 27″ | आर्द्रा | 4 | राहु, शुक्र | 76.95 | 00° उ. 00′ 00″ | +317.22 | +102.16 | +22.96 |
| सूर्य | 02° मेष 58′ 31″ | अश्विनी | 1 | केतु, शुक्र | 2.97 | 00° उ. 00′ 00″ | +0.97 | +25.25 | +10.47 |
| चन्द्र | 29° मीन 06′ 16″ | रेवती | 4 | बुध, शनि | 359.1 | 03° उ. 38′ 40″ | +14.63 | +20.21 | +12.44 |
| मंगल | 11° मीन 30′ 53″ | उ भाद्रपद | 3 | शनि, चन्द्र | 341.51 | 00° द. 58′ 17″ | +0.77 | +5.65 | +1.39 |
| बुध | 08° मीन 44′ 53″ | उ भाद्रपद | 2 | शनि, शुक्र | 338.74 | 02° द. 37′ 47″ | +1.46 | +3.77 | -1.23 |
| गुरु | 22° मिथुन 58′ 01″ | पुनर्वसु | 1 | गुरु, शनि | 82.96 | 00° उ. 22′ 54″ | +0.10 | +108.69 | +22.71 |
| शुक्र | 27° मेष 17′ 23″ | कृत्तिका | 1 | सूर्य, सूर्य | 27.28 | 00° उ. 16′ 21″ | +1.22 | +49.02 | +18.40 |
| शनि | 13° मीन 18′ 20″ | उ भाद्रपद | 3 | शनि, राहु | 343.3 | 02° द. 08′ 46″ | +0.12 | +7.76 | +1.01 |
| अरुण | 05° वृषभ 18′ 04″ | कृत्तिका | 3 | सूर्य, बुध | 35.3 | 00° द. 10′ 00″ | +0.05 | +57.37 | +19.88 |
| वरुण | 08° मीन 33′ 58″ | उ भाद्रपद | 2 | शनि, शुक्र | 338.56 | 01° द. 18′ 46″ | +0.03 | +3.08 | -0.10 |
| यम | 10° मकर 49′ 20″ | श्रवण | 1 | चन्द्र, चन्द्र | 280.82 | 03° द. 59′ 49″ | +0.00 | -51.55 | -22.88 |
| राहु | 12° कुम्भ 18′ 49″ | शतभिषा | 2 | राहु, शनि | 312.31 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.06 | +338.29 | -9.11 |
| केतु | 12° सिंह 18′ 49″ | मघा | 4 | केतु, बुध | 132.31 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.06 | +158.29 | +9.10 |
| स्पष्ट राहु | 13° कुम्भ 43′ 21″ | शतभिषा | 3 | राहु, बुध | 313.72 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.11 | +339.61 | -8.59 |
| स्पष्ट केतु | 13° सिंह 43′ 21″ | पू फाल्गुनी | 1 | शुक्र, शुक्र | 133.72 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.11 | +159.61 | +8.58 |
| लग्न | |
|---|---|
| रेखांश | 16° मिथुन 57′ 27.05″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | +317.22 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | आर्द्रा, 4 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
| घर | नक्षत्र स्वामीराहु |
| नक्षत्र स्वामी | राहु |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +102.16 |
| क्रान्ति | +22.96 |
| स्थूल रेखांश | +76.95 |
| सूर्य | |
|---|---|
| रेखांश | 02° मेष 58′ 31.37″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(+0.00) |
| गति | +0.97 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | अश्विनी, 1 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता, उच्च |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | केतु |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +25.25 |
| क्रान्ति | +10.47 |
| स्थूल रेखांश | +2.97 |
| चन्द्र | |
|---|---|
| रेखांश | 29° मीन 06′ 16.73″ |
| अक्षांश/शर | 03° उ. 38′ 40″(+3.64) |
| गति | +14.63 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | रेवती, 4 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | अस्त |
| घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
| नक्षत्र स्वामी | बुध |
| नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
| विषुवांश | +20.21 |
| क्रान्ति | +12.44 |
| स्थूल रेखांश | +359.10 |
| मंगल | |
|---|---|
| रेखांश | 11° मीन 30′ 53.46″ |
| अक्षांश/शर | 00° द. 58′ 17″(-0.98) |
| गति | +0.77 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 3 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | अस्त |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | शनि |
| नक्षत्र उप स्वामी | चन्द्र |
| विषुवांश | +5.65 |
| क्रान्ति | +1.39 |
| स्थूल रेखांश | +341.51 |
| बुध | |
|---|---|
| रेखांश | 08° मीन 44′ 53.57″ |
| अक्षांश/शर | 02° द. 37′ 47″(-2.63) |
| गति | +1.46 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 2 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित, नीच |
| घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
| नक्षत्र स्वामी | शनि |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +3.77 |
| क्रान्ति | -1.23 |
| स्थूल रेखांश | +338.74 |
| गुरु | |
|---|---|
| रेखांश | 22° मिथुन 58′ 1.3″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 22′ 54″(+0.38) |
| गति | +0.10 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | पुनर्वसु, 1 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| घर | शत्रु का घर |
| नक्षत्र स्वामी | गुरु |
| नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
| विषुवांश | +108.69 |
| क्रान्ति | +22.71 |
| स्थूल रेखांश | +82.96 |
| शुक्र | |
|---|---|
| रेखांश | 27° मेष 17′ 23.23″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 16′ 21″(+0.27) |
| गति | +1.22 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | कृत्तिका, 1 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
| नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
| नक्षत्र उप स्वामी | सूर्य |
| विषुवांश | +49.02 |
| क्रान्ति | +18.40 |
| स्थूल रेखांश | +27.28 |
| शनि | |
|---|---|
| रेखांश | 13° मीन 18′ 20.59″ |
| अक्षांश/शर | 02° द. 08′ 46″(-2.15) |
| गति | +0.12 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 3 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | अस्त |
| घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
| नक्षत्र स्वामी | शनि |
| नक्षत्र उप स्वामी | राहु |
| विषुवांश | +7.76 |
| क्रान्ति | +1.01 |
| स्थूल रेखांश | +343.30 |
| राहु | |
|---|---|
| रेखांश | 12° कुम्भ 18′ 49.67″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.06 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | शतभिषा, 2 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता, स्वयं का गृह |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | राहु |
| नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
| विषुवांश | +338.29 |
| क्रान्ति | -9.11 |
| स्थूल रेखांश | +312.31 |
| केतु | |
|---|---|
| रेखांश | 12° सिंह 18′ 49.67″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.06 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | मघा, 4 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | केतु |
| नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
| विषुवांश | +158.29 |
| क्रान्ति | +9.10 |
| स्थूल रेखांश | +132.31 |
| स्पष्ट राहु | |
|---|---|
| रेखांश | 13° कुम्भ 43′ 21.68″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.11 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | शतभिषा, 3 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता, स्वयं का गृह |
| नक्षत्र स्वामी | राहु |
| नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
| विषुवांश | +339.61 |
| क्रान्ति | -8.59 |
| स्थूल रेखांश | +313.72 |
| स्पष्ट केतु | |
|---|---|
| रेखांश | 13° सिंह 43′ 21.68″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.11 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | पूर्वाफाल्गुनी, 1 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
| नक्षत्र स्वामी | शुक्र |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +159.61 |
| क्रान्ति | +8.58 |
| स्थूल रेखांश | +133.72 |
| अरुण | |
|---|---|
| रेखांश | 05° वृषभ 18′ 4.86″ |
| अक्षांश/शर | 00° द. 10′ 00″(-0.17) |
| गति | +0.05 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | कृत्तिका, 3 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
| नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
| विषुवांश | +57.37 |
| क्रान्ति | +19.88 |
| स्थूल रेखांश | +35.30 |
| वरुण | |
|---|---|
| रेखांश | 08° मीन 33′ 58.25″ |
| अक्षांश/शर | 01° द. 18′ 46″(-1.32) |
| गति | +0.03 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 2 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| नक्षत्र स्वामी | शनि |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +3.08 |
| क्रान्ति | -0.10 |
| स्थूल रेखांश | +338.56 |
| यम | |
|---|---|
| रेखांश | 10° मकर 49′ 20.64″ |
| अक्षांश/शर | 03° द. 59′ 49″(-4.00) |
| गति | +0.00 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | श्रवण, 1 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| नक्षत्र स्वामी | चन्द्र |
| नक्षत्र उप स्वामी | चन्द्र |
| विषुवांश | -51.55 |
| क्रान्ति | -22.88 |
| स्थूल रेखांश | +280.82 |