ग्रह | रेखांश | नक्षत्र | पदम | नक्षत्र स्वामी | पूर्ण डिग्री | अक्षांश/शर | गति डिग्री/दिन | विषुवांश | क्रान्ति | लग्न | 06° तुला 19′ 18″ | चित्रा | 4 | मंगल, चन्द्र | 186.32 | 00° उ. 00′ 00″ | +311.99 | +208.42 | -11.66 |
सूर्य | 03° कुम्भ 04′ 00″ | धनिष्ठा | 3 | मंगल, शुक्र | 303.07 | 00° द. 00′ 00″ | +1.01 | +329.48 | -12.42 |
चन्द्र | 08° कन्या 38′ 27″ | उ फाल्गुनी | 4 | सूर्य, शुक्र | 158.64 | 00° द. 28′ 58″ | +12 | +182.43 | -1.58 |
मंगल | 23° मिथुन 14′ 42″ | पुनर्वसु | 1 | गुरु, शनि | 83.25 | 03° उ. 56′ 03″ | -0.11 | +109.49 | +26.2 |
बुध | 08° कुम्भ 01′ 45″ | शतभिषा | 1 | राहु, राहु | 308.03 | 01° द. 44′ 02″ | +1.84 | +334.86 | -12.29 |
गुरु | 17° वृषभ 16′ 46″ | रोहिणी | 3 | चन्द्र, शनि | 47.28 | 00° द. 26′ 24″ | +0.04 | +70.02 | +21.72 |
शुक्र | 12° मीन 53′ 12″ | उ भाद्रपद | 3 | शनि, मंगल | 342.89 | 04° उ. 20′ 25″ | +0.49 | +4.79 | +6.8 |
शनि | 24° कुम्भ 52′ 42″ | पू भाद्रपद | 2 | गुरु, बुध | 324.88 | 01° द. 54′ 48″ | +0.12 | +350.73 | -6.08 |
अरुण | 29° मेष 09′ 36″ | कृत्तिका | 1 | सूर्य, मंगल | 29.16 | 00° द. 14′ 11″ | +0.01 | +51.05 | +18.39 |
वरुण | 04° मीन 12′ 46″ | उ भाद्रपद | 1 | शनि, शनि | 334.21 | 01° द. 15′ 54″ | +0.03 | +359.06 | -1.79 |
यम | 07° मकर 56′ 37″ | उ आषाढ़ | 4 | सूर्य, शुक्र | 277.94 | 03° द. 20′ 15″ | +0.03 | -54.76 | -22.93 |
राहु | 04° मीन 51′ 39″ | उ भाद्रपद | 1 | शनि, शनि | 334.86 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.05 | +359.15 | -0.37 |
केतु | 04° कन्या 51′ 39″ | उ फाल्गुनी | 3 | सूर्य, शनि | 154.86 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.05 | +179.15 | +0.37 |
स्पष्ट राहु | 03° मीन 20′ 57″ | उ भाद्रपद | 1 | शनि, शनि | 333.35 | 00° उ. 00′ 00″ | +0.01 | +357.76 | -0.97 |
स्पष्ट केतु | 03° कन्या 20′ 57″ | उ फाल्गुनी | 3 | सूर्य, शनि | 153.35 | 00° उ. 00′ 00″ | +0.01 | +177.76 | +0.97 |
लग्न |
---|
रेखांश | 06° तुला 19′ 18.23″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | +311.99 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | चित्रा, 4 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | नक्षत्र स्वामीमंगल |
नक्षत्र स्वामी | मंगल |
नक्षत्र उप स्वामी | चन्द्र |
विषुवांश | +208.42 |
क्रान्ति | -11.66 |
स्थूल रेखांश | +186.32 |
सूर्य |
---|
रेखांश | 03° कुम्भ 04′ 00.01″ |
अक्षांश/शर | 00° द. 00′ 00″(0.00) |
गति | +1.01 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | धनिष्ठा, 3 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | शत्रु का घर |
नक्षत्र स्वामी | मंगल |
नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
विषुवांश | +329.48 |
क्रान्ति | -12.42 |
स्थूल रेखांश | +303.07 |
चन्द्र |
---|
रेखांश | 08° कन्या 38′ 27.06″ |
अक्षांश/शर | 00° द. 28′ 58″(-0.48) |
गति | +12 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी, 4 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
घर | मित्र का घर |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
विषुवांश | +182.43 |
क्रान्ति | -1.58 |
स्थूल रेखांश | +158.64 |
मंगल |
---|
रेखांश | 23° मिथुन 14′ 42.59″ |
अक्षांश/शर | 03° उ. 56′ 03″(+3.93) |
गति | -0.11 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | पुनर्वसु, 1 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | उदित |
घर | शत्रु का घर |
नक्षत्र स्वामी | गुरु |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +109.49 |
क्रान्ति | +26.2 |
स्थूल रेखांश | +83.25 |
बुध |
---|
रेखांश | 08° कुम्भ 01′ 45.20″ |
अक्षांश/शर | 01° द. 44′ 02″(-1.73) |
गति | +1.84 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | शतभिषा, 1 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | अस्त |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | राहु |
नक्षत्र उप स्वामी | राहु |
विषुवांश | +334.86 |
क्रान्ति | -12.29 |
स्थूल रेखांश | +308.03 |
गुरु |
---|
रेखांश | 17° वृषभ 16′ 46.06″ |
अक्षांश/शर | 00° द. 26′ 24″(-0.44) |
गति | +0.04 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | रोहिणी, 3 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
घर | शत्रु का घर |
नक्षत्र स्वामी | चन्द्र |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +70.02 |
क्रान्ति | +21.72 |
स्थूल रेखांश | +47.28 |
शुक्र |
---|
रेखांश | 12° मीन 53′ 12.31″ |
अक्षांश/शर | 04° उ. 20′ 25″(+4.34) |
गति | +0.49 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 3 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित, उच्च |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | मंगल |
विषुवांश | +4.79 |
क्रान्ति | +6.8 |
स्थूल रेखांश | +342.89 |
शनि |
---|
रेखांश | 24° कुम्भ 52′ 42.86″ |
अक्षांश/शर | 01° द. 54′ 48″(-1.91) |
गति | +0.12 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद, 2 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित, स्वयं का गृह |
घर | स्वयं का घर |
नक्षत्र स्वामी | गुरु |
नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
विषुवांश | +350.73 |
क्रान्ति | -6.08 |
स्थूल रेखांश | +324.88 |
राहु |
---|
रेखांश | 04° मीन 51′ 39.90″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | -0.05 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 1 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +359.15 |
क्रान्ति | -0.37 |
स्थूल रेखांश | +334.86 |
केतु |
---|
रेखांश | 04° कन्या 51′ 39.90″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | -0.05 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी, 3 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +179.15 |
क्रान्ति | +0.37 |
स्थूल रेखांश | +154.86 |
स्पष्ट राहु |
---|
रेखांश | 03° मीन 20′ 57.13″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | +0.01 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 1 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +357.76 |
क्रान्ति | -0.97 |
स्थूल रेखांश | +333.35 |
स्पष्ट केतु |
---|
रेखांश | 03° कन्या 20′ 57.13″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | +0.01 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी, 3 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +177.76 |
क्रान्ति | +0.97 |
स्थूल रेखांश | +153.35 |
अरुण |
---|
रेखांश | 29° मेष 09′ 36.55″ |
अक्षांश/शर | 00° द. 14′ 11″(-0.24) |
गति | +0.01 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | कृत्तिका, 1 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | मंगल |
विषुवांश | +51.05 |
क्रान्ति | +18.39 |
स्थूल रेखांश | +29.16 |
वरुण |
---|
रेखांश | 04° मीन 12′ 46.53″ |
अक्षांश/शर | 01° द. 15′ 54″(-1.27) |
गति | +0.03 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 1 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +359.06 |
क्रान्ति | -1.79 |
स्थूल रेखांश | +334.21 |
यम |
---|
रेखांश | 07° मकर 56′ 37.48″ |
अक्षांश/शर | 03° द. 20′ 15″(-3.34) |
गति | +0.03 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तराषाढा, 4 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
विषुवांश | -54.76 |
क्रान्ति | -22.93 |
स्थूल रेखांश | +277.94 |