सूर्योदय एवं चन्द्रोदय |
---|
सूर्योदय | 07:03 ए एम | सूर्यास्त | 05:25 पी एम |
चन्द्रोदय | 01:31 पी एम | चन्द्रास्त | 02:26 ए एम, दिसम्बर 11 |
पञ्चाङ्ग |
---|
तिथि | दशमी - 03:42 ए एम, दिसम्बर 11 तक | नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद - 01:30 पी एम तक |
| एकादशी | | रेवती |
योग | व्यतीपात - 10:03 पी एम तक | करण | तैतिल - 04:54 पी एम तक |
| वरीयान् | | गर - 03:42 ए एम, दिसम्बर 11 तक |
वार | मंगलवार | | वणिज |
पक्ष | शुक्ल पक्ष | | |
चन्द्र मास एवं सम्वत |
---|
शक सम्वत | 1946 क्रोधी | चन्द्रमास | मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त |
विक्रम सम्वत | 2081 पिङ्गल | | मार्गशीर्ष - अमान्त |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | | |
राशि तथा नक्षत्र |
---|
चन्द्र राशि | मीन | नक्षत्र पद | उत्तर भाद्रपद - 07:53 ए एम तक |
सूर्य राशि | वृश्चिक | | उत्तर भाद्रपद - 01:30 पी एम तक |
सूर्य नक्षत्र | ज्येष्ठा | | रेवती - 07:06 पी एम तक |
सूर्य नक्षत्र पद | ज्येष्ठा | | रेवती - 12:41 ए एम, दिसम्बर 11 तक |
| | | रेवती - 06:15 ए एम, दिसम्बर 11 तक |
| | | रेवती |
ऋतु तथा अयन |
---|
द्रिक ऋतु | हेमन्त | दिनमान | 10 घण्टे 21 मिनट्स 40 सेकण्ड्स |
वैदिक ऋतु | हेमन्त | रात्रिमान | 13 घण्टे 38 मिनट्स 59 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | दक्षिणायण | मध्याह्न | 12:14 पी एम |
वैदिक अयन | दक्षिणायण | | |
शुभ समय |
---|
ब्रह्म मुहूर्त | 05:14 ए एम से 06:09 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:41 ए एम से 07:03 ए एम |
अभिजित मुहूर्त | 11:53 ए एम से 12:35 पी एम | विजय मुहूर्त | 01:58 पी एम से 02:39 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 05:22 पी एम से 05:50 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 05:25 पी एम से 06:47 पी एम |
अमृत काल | 08:59 ए एम से 10:30 ए एम | निशिता मुहूर्त | 11:47 पी एम से 12:42 ए एम, दिसम्बर 11 |
सर्वार्थ सिद्धि योग | 07:03 ए एम से 01:30 पी एम | रवि योग | पूरे दिन |
अशुभ समय |
---|
राहुकाल | 02:49 पी एम से 04:07 पी एम | यमगण्ड | 09:39 ए एम से 10:56 ए एम |
गुलिक काल | 12:14 पी एम से 01:32 पी एम | विडाल योग | 07:03 ए एम से 01:30 पी एम |
वर्ज्य | 12:39 ए एम, दिसम्बर 11 से 02:08 ए एम, दिसम्बर 11 | दुर्मुहूर्त | 09:08 ए एम से 09:49 ए एम |
गण्ड मूल | 01:30 पी एम से 07:04 ए एम, दिसम्बर 11 | | 10:53 पी एम से 11:47 पी एम |
बाण | चोर - 12:17 ए एम, दिसम्बर 11 तक | पञ्चक | पूरे दिन |
आनन्दादि एवं तमिल योग |
---|
आनन्दादि योग | सिद्धि - 01:30 पी एम तक | तमिल योग | अमृत - 01:30 पी एम तक |
| शुभ | | सिद्ध |
जीवनम | अर्ध जीवन - 01:30 पी एम तक½ | नेत्रम | दो नेत्र |
| निर्जीव | | |
निवास और शूल |
---|
होमाहुति | शुक्र - 01:30 पी एम तक | दिशा शूल | उत्तर |
| शनि | चन्द्र वास | उत्तर |
अग्निवास | पाताल - 03:42 ए एम, दिसम्बर 11 तक | राहु वास | पश्चिम |
| पृथ्वी | कुम्भ चक्र | दक्षिण - 01:30 पी एम तक |
शिववास | सभा में - 03:42 ए एम, दिसम्बर 11 तक | | पश्चिम |
| क्रीड़ा में | | |
अन्य कैलेण्डर एवं युग |
---|
कलियुग | 5125 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.212232 |
कलि अहर्गण | 1872189 दिन | राटा डाई | 739230 |
जूलियन दिनाङ्क | नवम्बर 27, 2024 सीई | जूलियन दिन | 2460654.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | मार्गशीर्ष 19, 1946 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60654 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | मार्गशीर्ष 26, 1946 शक | | |