सूर्योदय एवं चन्द्रोदय |
---|
सूर्योदय | 06:59 ए एम | सूर्यास्त | 06:11 पी एम |
चन्द्रोदय | 08:46 पी एम | चन्द्रास्त | 08:28 ए एम |
पञ्चाङ्ग |
---|
तिथि | तृतीया - 11:52 पी एम तक | नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी - 01:39 ए एम, फरवरी 16 तक |
| चतुर्थी | | हस्त |
योग | सुकर्मा - 07:33 ए एम तक | करण | वणिज - 10:48 ए एम तक |
| धृति | | विष्टि - 11:52 पी एम तक |
वार | शनिवार | | बव |
पक्ष | कृष्ण पक्ष | | |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति सम्वत्सर |
---|
विक्रम सम्वत | 2081 पिङ्गल | बृहस्पति सम्वत्सर | पिङ्गल - 02:14 पी एम, अप्रैल 29, 2024 तक |
शक सम्वत | 1946 क्रोधी | | कालयुक्त |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | चन्द्रमास | फाल्गुन - पूर्णिमान्त |
प्रविष्टे/गते | 4 | | माघ - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र |
---|
चन्द्र राशि | कन्या | नक्षत्र पद | उत्तराफाल्गुनी - 12:21 पी एम तक |
सूर्य राशि | कुम्भ | | उत्तराफाल्गुनी - 06:59 पी एम तक |
सूर्य नक्षत्र | धनिष्ठा | | उत्तराफाल्गुनी - 01:39 ए एम, फरवरी 16 तक |
सूर्य नक्षत्र पद | धनिष्ठा - 05:16 ए एम, फरवरी 16 तक | | हस्त |
| धनिष्ठा | | |
ऋतु तथा अयन |
---|
द्रिक ऋतु | शिशिर | दिनमान | 11 घण्टे 11 मिनट्स 53 सेकण्ड्स |
वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 12 घण्टे 47 मिनट्स 15 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:35 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण | | |
शुभ समय |
---|
ब्रह्म मुहूर्त | 05:17 ए एम से 06:08 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:43 ए एम से 06:59 ए एम |
अभिजित मुहूर्त | 12:13 पी एम से 12:58 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:27 पी एम से 03:12 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:09 पी एम से 06:35 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:11 पी एम से 07:28 पी एम |
अमृत काल | 05:42 पी एम से 07:28 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:09 ए एम, फरवरी 16 से 01:01 ए एम, फरवरी 16 |
अशुभ समय |
---|
राहुकाल | 09:47 ए एम से 11:11 ए एम | यमगण्ड | 01:59 पी एम से 03:23 पी एम |
गुलिक काल | 06:59 ए एम से 08:23 ए एम | विडाल योग | 06:59 ए एम से 01:39 ए एम, फरवरी 16 |
वर्ज्य | 07:06 ए एम से 08:52 ए एम | दुर्मुहूर्त | 06:59 ए एम से 07:44 ए एम |
बाण | अग्नि - 09:21 पी एम तक | | 07:44 ए एम से 08:29 ए एम |
| | भद्रा | 10:48 ए एम से 11:52 पी एम |
आनन्दादि एवं तमिल योग |
---|
आनन्दादि योग | उत्पात - 01:39 ए एम, फरवरी 16 तक | तमिल योग | मरण - 01:39 ए एम, फरवरी 16 तक |
| मृत्यु | | मरण |
जीवनम | पूर्ण जीवन | नेत्रम | दो नेत्र |
निवास और शूल |
---|
होमाहुति | मंगल | दिशा शूल | पूर्व |
अग्निवास | पाताल - 11:52 पी एम तक | नक्षत्र शूल | उत्तर - 01:39 ए एम, फरवरी 16 तक |
| पृथ्वी | चन्द्र वास | दक्षिण |
भद्रावास | पाताल - 10:48 ए एम से 11:52 पी एम तक | राहु वास | पूर्व |
शिववास | क्रीड़ा में - 11:52 पी एम तक | कुम्भ चक्र | उत्तर - 01:39 ए एम, फरवरी 16 तक |
| कैलाश पर | | गर्भ |
अन्य कैलेण्डर एवं युग |
---|
कलियुग | 5125 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.214794 |
कलि अहर्गण | 1872256 दिन | राटा डाई | 739297 |
जूलियन दिनाङ्क | फरवरी 2, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2460721.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | माघ 26, 1946 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60721 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | फाल्गुन 03, 1946 शक | | |