गोचर स्थान | समय |
---|---|
मकर | जनवरी 1, 2025, बुधवार को 06:00 ए एम बजे |
कुम्भ | जनवरी 3, 2025, शुक्रवार को 10:47 ए एम बजे |
मीन | जनवरी 5, 2025, रविवार को 02:34 पी एम बजे |
मेष | जनवरी 7, 2025, मंगलवार को 05:49 पी एम बजे |
वृषभ | जनवरी 9, 2025, बृहस्पतिवार को 08:46 पी एम बजे |
मिथुन | जनवरी 11, 2025, शनिवार को 11:54 पी एम बजे |
कर्क | जनवरी 14, 2025, मंगलवार को 04:19 ए एम बजे |
सिंह (वर्तमान गोचर स्थान) | जनवरी 16, 2025, बृहस्पतिवार को 11:16 ए एम बजे |
कन्या | जनवरी 18, 2025, शनिवार को 09:28 पी एम बजे |
तुला | जनवरी 21, 2025, मंगलवार को 10:03 ए एम बजे |
वृश्चिक | जनवरी 23, 2025, बृहस्पतिवार को 10:32 पी एम बजे |
धनु | जनवरी 26, 2025, रविवार को 08:25 ए एम बजे |
मकर | जनवरी 28, 2025, मंगलवार को 02:51 पी एम बजे |
कुम्भ | जनवरी 30, 2025, बृहस्पतिवार को 06:34 पी एम बजे |
मीन | फरवरी 1, 2025, शनिवार को 08:58 पी एम बजे |
मेष | फरवरी 3, 2025, सोमवार को 11:16 पी एम बजे |
वृषभ | फरवरी 6, 2025, बृहस्पतिवार को 02:15 ए एम बजे |
मिथुन | फरवरी 8, 2025, शनिवार को 06:20 ए एम बजे |
कर्क | फरवरी 10, 2025, सोमवार को 11:56 ए एम बजे |
सिंह | फरवरी 12, 2025, बुधवार को 07:35 पी एम बजे |
कन्या | फरवरी 15, 2025, शनिवार को 05:44 ए एम बजे |
तुला | फरवरी 17, 2025, सोमवार को 06:02 पी एम बजे |
वृश्चिक | फरवरी 20, 2025, बृहस्पतिवार को 06:49 ए एम बजे |
धनु | फरवरी 22, 2025, शनिवार को 05:40 पी एम बजे |
मकर | फरवरी 25, 2025, मंगलवार को 12:55 ए एम बजे |
कुम्भ | फरवरी 27, 2025, बृहस्पतिवार को 04:36 ए एम बजे |
मीन | मार्च 1, 2025, शनिवार को 05:57 ए एम बजे |
मेष | मार्च 3, 2025, सोमवार को 06:38 ए एम बजे |
वृषभ | मार्च 5, 2025, बुधवार को 08:12 ए एम बजे |
मिथुन | मार्च 7, 2025, शुक्रवार को 11:44 ए एम बजे |
कर्क | मार्च 9, 2025, रविवार को 05:45 पी एम बजे |
सिंह | मार्च 12, 2025, बुधवार को 02:15 ए एम बजे |
कन्या | मार्च 14, 2025, शुक्रवार को 12:56 पी एम बजे |
तुला | मार्च 17, 2025, सोमवार को 01:15 ए एम बजे |
वृश्चिक | मार्च 19, 2025, बुधवार को 02:06 पी एम बजे |
धनु | मार्च 22, 2025, शनिवार को 01:45 ए एम बजे |
मकर | मार्च 24, 2025, सोमवार को 10:24 ए एम बजे |
कुम्भ | मार्च 26, 2025, बुधवार को 03:14 पी एम बजे |
मीन | मार्च 28, 2025, शुक्रवार को 04:47 पी एम बजे |
मेष | मार्च 30, 2025, रविवार को 04:34 पी एम बजे |
वृषभ | अप्रैल 1, 2025, मंगलवार को 04:29 पी एम बजे |
मिथुन | अप्रैल 3, 2025, बृहस्पतिवार को 06:21 पी एम बजे |
कर्क | अप्रैल 5, 2025, शनिवार को 11:24 पी एम बजे |
सिंह | अप्रैल 8, 2025, मंगलवार को 07:54 ए एम बजे |
कन्या | अप्रैल 10, 2025, बृहस्पतिवार को 07:04 पी एम बजे |
तुला | अप्रैल 13, 2025, रविवार को 07:38 ए एम बजे |
वृश्चिक | अप्रैल 15, 2025, मंगलवार को 08:26 पी एम बजे |
धनु | अप्रैल 18, 2025, शुक्रवार को 08:20 ए एम बजे |
मकर | अप्रैल 20, 2025, रविवार को 06:04 पी एम बजे |
कुम्भ | अप्रैल 23, 2025, बुधवार को 12:30 ए एम बजे |
मीन | अप्रैल 25, 2025, शुक्रवार को 03:25 ए एम बजे |
मेष | अप्रैल 27, 2025, रविवार को 03:38 ए एम बजे |
वृषभ | अप्रैल 29, 2025, मंगलवार को 02:53 ए एम बजे |
मिथुन | मई 1, 2025, बृहस्पतिवार को 03:14 ए एम बजे |
कर्क | मई 3, 2025, शनिवार को 06:36 ए एम बजे |
सिंह | मई 5, 2025, सोमवार को 02:01 पी एम बजे |
कन्या | मई 8, 2025, बृहस्पतिवार को 12:57 ए एम बजे |
तुला | मई 10, 2025, शनिवार को 01:42 पी एम बजे |
वृश्चिक | मई 13, 2025, मंगलवार को 02:27 ए एम बजे |
धनु | मई 15, 2025, बृहस्पतिवार को 02:07 पी एम बजे |
मकर | मई 18, 2025, रविवार को 12:03 ए एम बजे |
कुम्भ | मई 20, 2025, मंगलवार को 07:35 ए एम बजे |
मीन | मई 22, 2025, बृहस्पतिवार को 12:08 पी एम बजे |
मेष | मई 24, 2025, शनिवार को 01:48 पी एम बजे |
वृषभ | मई 26, 2025, सोमवार को 01:40 पी एम बजे |
मिथुन | मई 28, 2025, बुधवार को 01:36 पी एम बजे |
कर्क | मई 30, 2025, शुक्रवार को 03:42 पी एम बजे |
सिंह | जून 1, 2025, रविवार को 09:36 पी एम बजे |
कन्या | जून 4, 2025, बुधवार को 07:34 ए एम बजे |
तुला | जून 6, 2025, शुक्रवार को 08:06 पी एम बजे |
वृश्चिक | जून 9, 2025, सोमवार को 08:50 ए एम बजे |
धनु | जून 11, 2025, बुधवार को 08:10 पी एम बजे |
मकर | जून 14, 2025, शनिवार को 05:37 ए एम बजे |
कुम्भ | जून 16, 2025, सोमवार को 01:09 पी एम बजे |
मीन | जून 18, 2025, बुधवार को 06:34 पी एम बजे |
मेष | जून 20, 2025, शुक्रवार को 09:44 पी एम बजे |
वृषभ | जून 22, 2025, रविवार को 11:03 पी एम बजे |
मिथुन | जून 24, 2025, मंगलवार को 11:45 पी एम बजे |
कर्क | जून 27, 2025, शुक्रवार को 01:39 ए एम बजे |
सिंह | जून 29, 2025, रविवार को 06:33 ए एम बजे |
कन्या | जुलाई 1, 2025, मंगलवार को 03:23 पी एम बजे |
तुला | जुलाई 4, 2025, शुक्रवार को 03:18 ए एम बजे |
वृश्चिक | जुलाई 6, 2025, रविवार को 04:00 पी एम बजे |
धनु | जुलाई 9, 2025, बुधवार को 03:14 ए एम बजे |
मकर | जुलाई 11, 2025, शुक्रवार को 12:08 पी एम बजे |
कुम्भ | जुलाई 13, 2025, रविवार को 06:53 पी एम बजे |
मीन | जुलाई 15, 2025, मंगलवार को 11:57 पी एम बजे |
मेष | जुलाई 18, 2025, शुक्रवार को 03:38 ए एम बजे |
वृषभ | जुलाई 20, 2025, रविवार को 06:11 ए एम बजे |
मिथुन | जुलाई 22, 2025, मंगलवार को 08:14 ए एम बजे |
कर्क | जुलाई 24, 2025, बृहस्पतिवार को 10:58 ए एम बजे |
सिंह | जुलाई 26, 2025, शनिवार को 03:51 पी एम बजे |
कन्या | जुलाई 28, 2025, सोमवार को 11:59 पी एम बजे |
तुला | जुलाई 31, 2025, बृहस्पतिवार को 11:14 ए एम बजे |
वृश्चिक | अगस्त 2, 2025, शनिवार को 11:52 पी एम बजे |
धनु | अगस्त 5, 2025, मंगलवार को 11:22 ए एम बजे |
मकर | अगस्त 7, 2025, बृहस्पतिवार को 08:10 पी एम बजे |
कुम्भ | अगस्त 10, 2025, रविवार को 02:10 ए एम बजे |
मीन | अगस्त 12, 2025, मंगलवार को 06:09 ए एम बजे |
मेष | अगस्त 14, 2025, बृहस्पतिवार को 09:05 ए एम बजे |
वृषभ | अगस्त 16, 2025, शनिवार को 11:43 ए एम बजे |
मिथुन | अगस्त 18, 2025, सोमवार को 02:39 पी एम बजे |
कर्क | अगस्त 20, 2025, बुधवार को 06:34 पी एम बजे |
सिंह | अगस्त 23, 2025, शनिवार को 12:16 ए एम बजे |
कन्या | अगस्त 25, 2025, सोमवार को 08:28 ए एम बजे |
तुला | अगस्त 27, 2025, बुधवार को 07:21 पी एम बजे |
वृश्चिक | अगस्त 30, 2025, शनिवार को 07:52 ए एम बजे |
धनु | सितम्बर 1, 2025, सोमवार को 07:54 पी एम बजे |
मकर | सितम्बर 4, 2025, बृहस्पतिवार को 05:20 ए एम बजे |
कुम्भ | सितम्बर 6, 2025, शनिवार को 11:21 ए एम बजे |
मीन | सितम्बर 8, 2025, सोमवार को 02:28 पी एम बजे |
मेष | सितम्बर 10, 2025, बुधवार को 04:02 पी एम बजे |
वृषभ | सितम्बर 12, 2025, शुक्रवार को 05:30 पी एम बजे |
मिथुन | सितम्बर 14, 2025, रविवार को 08:03 पी एम बजे |
कर्क | सितम्बर 17, 2025, बुधवार को 12:28 ए एम बजे |
सिंह | सितम्बर 19, 2025, शुक्रवार को 07:05 ए एम बजे |
कन्या | सितम्बर 21, 2025, रविवार को 03:57 पी एम बजे |
तुला | सितम्बर 24, 2025, बुधवार को 02:55 ए एम बजे |
वृश्चिक | सितम्बर 26, 2025, शुक्रवार को 03:23 पी एम बजे |
धनु | सितम्बर 29, 2025, सोमवार को 03:54 ए एम बजे |
मकर | अक्टूबर 1, 2025, बुधवार को 02:26 पी एम बजे |
कुम्भ | अक्टूबर 3, 2025, शुक्रवार को 09:27 पी एम बजे |
मीन | अक्टूबर 6, 2025, सोमवार को 12:44 ए एम बजे |
मेष | अक्टूबर 8, 2025, बुधवार को 01:27 ए एम बजे |
वृषभ | अक्टूबर 10, 2025, शुक्रवार को 01:22 ए एम बजे |
मिथुन | अक्टूबर 12, 2025, रविवार को 02:24 ए एम बजे |
कर्क | अक्टूबर 14, 2025, मंगलवार को 05:58 ए एम बजे |
सिंह | अक्टूबर 16, 2025, बृहस्पतिवार को 12:41 पी एम बजे |
कन्या | अक्टूबर 18, 2025, शनिवार को 10:11 पी एम बजे |
तुला | अक्टूबर 21, 2025, मंगलवार को 09:35 ए एम बजे |
वृश्चिक | अक्टूबर 23, 2025, बृहस्पतिवार को 10:05 पी एम बजे |
धनु | अक्टूबर 26, 2025, रविवार को 10:46 ए एम बजे |
मकर | अक्टूबर 28, 2025, मंगलवार को 10:14 पी एम बजे |
कुम्भ | अक्टूबर 31, 2025, शुक्रवार को 06:47 ए एम बजे |
मीन | नवम्बर 2, 2025, रविवार को 11:26 ए एम बजे |
मेष | नवम्बर 4, 2025, मंगलवार को 12:34 पी एम बजे |
वृषभ | नवम्बर 6, 2025, बृहस्पतिवार को 11:46 ए एम बजे |
मिथुन | नवम्बर 8, 2025, शनिवार को 11:14 ए एम बजे |
कर्क | नवम्बर 10, 2025, सोमवार को 01:02 पी एम बजे |
सिंह | नवम्बर 12, 2025, बुधवार को 06:34 पी एम बजे |
कन्या | नवम्बर 15, 2025, शनिवार को 03:51 ए एम बजे |
तुला | नवम्बर 17, 2025, सोमवार को 03:34 पी एम बजे |
वृश्चिक | नवम्बर 20, 2025, बृहस्पतिवार को 04:13 ए एम बजे |
धनु | नवम्बर 22, 2025, शनिवार को 04:46 पी एम बजे |
मकर | नवम्बर 25, 2025, मंगलवार को 04:26 ए एम बजे |
कुम्भ | नवम्बर 27, 2025, बृहस्पतिवार को 02:06 पी एम बजे |
मीन | नवम्बर 29, 2025, शनिवार को 08:33 पी एम बजे |
मेष | दिसम्बर 1, 2025, सोमवार को 11:17 पी एम बजे |
वृषभ | दिसम्बर 3, 2025, बुधवार को 11:13 पी एम बजे |
मिथुन | दिसम्बर 5, 2025, शुक्रवार को 10:15 पी एम बजे |
कर्क | दिसम्बर 7, 2025, रविवार को 10:38 पी एम बजे |
सिंह | दिसम्बर 10, 2025, बुधवार को 02:22 ए एम बजे |
कन्या | दिसम्बर 12, 2025, शुक्रवार को 10:20 ए एम बजे |
तुला | दिसम्बर 14, 2025, रविवार को 09:41 पी एम बजे |
वृश्चिक | दिसम्बर 17, 2025, बुधवार को 10:26 ए एम बजे |
धनु | दिसम्बर 19, 2025, शुक्रवार को 10:50 पी एम बजे |
मकर | दिसम्बर 22, 2025, सोमवार को 10:06 ए एम बजे |
कुम्भ | दिसम्बर 24, 2025, बुधवार को 07:46 पी एम बजे |
मीन | दिसम्बर 27, 2025, शनिवार को 03:10 ए एम बजे |
मेष | दिसम्बर 29, 2025, सोमवार को 07:40 ए एम बजे |
वृषभ | दिसम्बर 31, 2025, बुधवार को 09:22 ए एम बजे |
ग्रह राशि गोचर
![Heaing](https://narayanvijaypanchang.com/wp-content/uploads/2021/09/1.png)
जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस राशि में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
राशि गोचर
चन्द्र ग्रह
राशि गोचर
मंगल ग्रह
राशि गोचर
बुध ग्रह
राशि गोचर
गुरु ग्रह
राशि गोचर
शुक्र ग्रह
राशि गोचर
शनि ग्रह
राशि गोचर
राहू ग्रह
राशि गोचर
केतु ग्रह
राशि गोचर
अरुण ग्रह
राशि गोचर
वरुण ग्रह
राशि गोचर
यम ग्रह
राशि गोचर