गोचर स्थान | समय |
---|---|
धनु | जनवरी 7, 2024, रविवार को 09:32 पी एम बजे |
मकर | फरवरी 1, 2024, बृहस्पतिवार को 02:29 पी एम बजे |
कुम्भ | फरवरी 20, 2024, मंगलवार को 06:07 ए एम बजे |
मीन | मार्च 7, 2024, बृहस्पतिवार को 09:40 ए एम बजे |
मेष | मार्च 26, 2024, मंगलवार को 03:09 ए एम बजे |
मीन | अप्रैल 9, 2024, मंगलवार को 09:22 पी एम बजे |
मेष | मई 10, 2024, शुक्रवार को 07:03 पी एम बजे |
वृषभ | मई 31, 2024, शुक्रवार को 12:20 पी एम बजे |
मिथुन | जून 14, 2024, शुक्रवार को 11:09 पी एम बजे |
कर्क | जून 29, 2024, शनिवार को 12:29 पी एम बजे |
सिंह | जुलाई 19, 2024, शुक्रवार को 08:48 पी एम बजे |
कर्क | अगस्त 22, 2024, बृहस्पतिवार को 06:22 ए एम बजे |
सिंह | सितम्बर 4, 2024, बुधवार को 11:52 ए एम बजे |
कन्या | सितम्बर 23, 2024, सोमवार को 10:15 ए एम बजे |
तुला | अक्टूबर 10, 2024, बृहस्पतिवार को 11:25 ए एम बजे |
वृश्चिक (वर्तमान गोचर स्थान) | अक्टूबर 29, 2024, मंगलवार को 10:44 पी एम बजे |
ग्रह राशि गोचर
जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस राशि में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
राशि गोचर
चन्द्र ग्रह
राशि गोचर
मंगल ग्रह
राशि गोचर
बुध ग्रह
राशि गोचर
गुरु ग्रह
राशि गोचर
शुक्र ग्रह
राशि गोचर
शनि ग्रह
राशि गोचर
राहू ग्रह
राशि गोचर
केतु ग्रह
राशि गोचर
अरुण ग्रह
राशि गोचर
वरुण ग्रह
राशि गोचर
यम ग्रह
राशि गोचर