गोचर स्थान | समय |
---|---|
उत्तराषाढा | जनवरी 1, 2025, बुधवार को 12:03 ए एम बजे |
श्रवण | जनवरी 1, 2025, बुधवार को 11:45 पी एम बजे |
धनिष्ठा | जनवरी 2, 2025, बृहस्पतिवार को 11:10 पी एम बजे |
शतभिषा | जनवरी 3, 2025, शुक्रवार को 10:21 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | जनवरी 4, 2025, शनिवार को 09:23 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | जनवरी 5, 2025, रविवार को 08:17 पी एम बजे |
रेवती | जनवरी 6, 2025, सोमवार को 07:06 पी एम बजे |
अश्विनी | जनवरी 7, 2025, मंगलवार को 05:49 पी एम बजे |
भरणी | जनवरी 8, 2025, बुधवार को 04:29 पी एम बजे |
कृत्तिका | जनवरी 9, 2025, बृहस्पतिवार को 03:06 पी एम बजे |
रोहिणी | जनवरी 10, 2025, शुक्रवार को 01:45 पी एम बजे |
मृगशिरा | जनवरी 11, 2025, शनिवार को 12:29 पी एम बजे |
आर्द्रा | जनवरी 12, 2025, रविवार को 11:24 ए एम बजे |
पुनर्वसु | जनवरी 13, 2025, सोमवार को 10:37 ए एम बजे |
पुष्य | जनवरी 14, 2025, मंगलवार को 10:16 ए एम बजे |
अश्लेशा | जनवरी 15, 2025, बुधवार को 10:27 ए एम बजे |
मघा | जनवरी 16, 2025, बृहस्पतिवार को 11:16 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | जनवरी 17, 2025, शुक्रवार को 12:44 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | जनवरी 18, 2025, शनिवार को 02:51 पी एम बजे |
हस्त | जनवरी 19, 2025, रविवार को 05:29 पी एम बजे |
चित्रा | जनवरी 20, 2025, सोमवार को 08:29 पी एम बजे |
स्वाती | जनवरी 21, 2025, मंगलवार को 11:36 पी एम बजे |
विशाखा | जनवरी 23, 2025, बृहस्पतिवार को 02:34 ए एम बजे |
अनुराधा | जनवरी 24, 2025, शुक्रवार को 05:08 ए एम बजे |
ज्येष्ठा | जनवरी 25, 2025, शनिवार को 07:07 ए एम बजे |
मूल | जनवरी 26, 2025, रविवार को 08:25 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा | जनवरी 27, 2025, सोमवार को 09:01 ए एम बजे |
उत्तराषाढा (वर्तमान गोचर स्थान) | जनवरी 28, 2025, मंगलवार को 08:58 ए एम बजे |
श्रवण | जनवरी 29, 2025, बुधवार को 08:20 ए एम बजे |
धनिष्ठा | जनवरी 30, 2025, बृहस्पतिवार को 07:14 ए एम बजे |
शतभिषा | जनवरी 31, 2025, शुक्रवार को 05:50 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | फरवरी 1, 2025, शनिवार को 04:14 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | फरवरी 2, 2025, रविवार को 02:32 ए एम बजे |
रेवती | फरवरी 3, 2025, सोमवार को 12:51 ए एम बजे |
अश्विनी | फरवरी 3, 2025, सोमवार को 11:16 पी एम बजे |
भरणी | फरवरी 4, 2025, मंगलवार को 09:49 पी एम बजे |
कृत्तिका | फरवरी 5, 2025, बुधवार को 08:32 पी एम बजे |
रोहिणी | फरवरी 6, 2025, बृहस्पतिवार को 07:29 पी एम बजे |
मृगशिरा | फरवरी 7, 2025, शुक्रवार को 06:39 पी एम बजे |
आर्द्रा | फरवरी 8, 2025, शनिवार को 06:06 पी एम बजे |
पुनर्वसु | फरवरी 9, 2025, रविवार को 05:52 पी एम बजे |
पुष्य | फरवरी 10, 2025, सोमवार को 06:00 पी एम बजे |
अश्लेशा | फरवरी 11, 2025, मंगलवार को 06:33 पी एम बजे |
मघा | फरवरी 12, 2025, बुधवार को 07:35 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | फरवरी 13, 2025, बृहस्पतिवार को 09:06 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | फरवरी 14, 2025, शुक्रवार को 11:09 पी एम बजे |
हस्त | फरवरी 16, 2025, रविवार को 01:39 ए एम बजे |
चित्रा | फरवरी 17, 2025, सोमवार को 04:31 ए एम बजे |
स्वाती | फरवरी 18, 2025, मंगलवार को 07:35 ए एम बजे |
विशाखा | फरवरी 19, 2025, बुधवार को 10:39 ए एम बजे |
अनुराधा | फरवरी 20, 2025, बृहस्पतिवार को 01:30 पी एम बजे |
ज्येष्ठा | फरवरी 21, 2025, शुक्रवार को 03:53 पी एम बजे |
मूल | फरवरी 22, 2025, शनिवार को 05:40 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा | फरवरी 23, 2025, रविवार को 06:42 पी एम बजे |
उत्तराषाढा | फरवरी 24, 2025, सोमवार को 06:58 पी एम बजे |
श्रवण | फरवरी 25, 2025, मंगलवार को 06:30 पी एम बजे |
धनिष्ठा | फरवरी 26, 2025, बुधवार को 05:23 पी एम बजे |
शतभिषा | फरवरी 27, 2025, बृहस्पतिवार को 03:43 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | फरवरी 28, 2025, शुक्रवार को 01:40 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | मार्च 1, 2025, शनिवार को 11:22 ए एम बजे |
रेवती | मार्च 2, 2025, रविवार को 08:59 ए एम बजे |
अश्विनी | मार्च 3, 2025, सोमवार को 06:38 ए एम बजे |
भरणी | मार्च 4, 2025, मंगलवार को 04:29 ए एम बजे |
कृत्तिका | मार्च 5, 2025, बुधवार को 02:37 ए एम बजे |
रोहिणी | मार्च 6, 2025, बृहस्पतिवार को 01:08 ए एम बजे |
मृगशिरा | मार्च 7, 2025, शुक्रवार को 12:05 ए एम बजे |
आर्द्रा | मार्च 7, 2025, शुक्रवार को 11:31 पी एम बजे |
पुनर्वसु | मार्च 8, 2025, शनिवार को 11:28 पी एम बजे |
पुष्य | मार्च 9, 2025, रविवार को 11:54 पी एम बजे |
अश्लेशा | मार्च 11, 2025, मंगलवार को 12:51 ए एम बजे |
मघा | मार्च 12, 2025, बुधवार को 02:15 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | मार्च 13, 2025, बृहस्पतिवार को 04:05 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | मार्च 14, 2025, शुक्रवार को 06:19 ए एम बजे |
हस्त | मार्च 15, 2025, शनिवार को 08:53 ए एम बजे |
चित्रा | मार्च 16, 2025, रविवार को 11:45 ए एम बजे |
स्वाती | मार्च 17, 2025, सोमवार को 02:46 पी एम बजे |
विशाखा | मार्च 18, 2025, मंगलवार को 05:51 पी एम बजे |
अनुराधा | मार्च 19, 2025, बुधवार को 08:49 पी एम बजे |
ज्येष्ठा | मार्च 20, 2025, बृहस्पतिवार को 11:31 पी एम बजे |
मूल | मार्च 22, 2025, शनिवार को 01:45 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा | मार्च 23, 2025, रविवार को 03:23 ए एम बजे |
उत्तराषाढा | मार्च 24, 2025, सोमवार को 04:18 ए एम बजे |
श्रवण | मार्च 25, 2025, मंगलवार को 04:26 ए एम बजे |
धनिष्ठा | मार्च 26, 2025, बुधवार को 03:49 ए एम बजे |
शतभिषा | मार्च 27, 2025, बृहस्पतिवार को 02:29 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | मार्च 28, 2025, शुक्रवार को 12:33 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | मार्च 28, 2025, शुक्रवार को 10:09 पी एम बजे |
रेवती | मार्च 29, 2025, शनिवार को 07:26 पी एम बजे |
अश्विनी | मार्च 30, 2025, रविवार को 04:34 पी एम बजे |
भरणी | मार्च 31, 2025, सोमवार को 01:44 पी एम बजे |
कृत्तिका | अप्रैल 1, 2025, मंगलवार को 11:06 ए एम बजे |
रोहिणी | अप्रैल 2, 2025, बुधवार को 08:49 ए एम बजे |
मृगशिरा | अप्रैल 3, 2025, बृहस्पतिवार को 07:02 ए एम बजे |
आर्द्रा | अप्रैल 4, 2025, शुक्रवार को 05:50 ए एम बजे |
पुनर्वसु | अप्रैल 5, 2025, शनिवार को 05:20 ए एम बजे |
पुष्य | अप्रैल 6, 2025, रविवार को 05:31 ए एम बजे |
अश्लेशा | अप्रैल 7, 2025, सोमवार को 06:24 ए एम बजे |
मघा | अप्रैल 8, 2025, मंगलवार को 07:54 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | अप्रैल 9, 2025, बुधवार को 09:56 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | अप्रैल 10, 2025, बृहस्पतिवार को 12:24 पी एम बजे |
हस्त | अप्रैल 11, 2025, शुक्रवार को 03:10 पी एम बजे |
चित्रा | अप्रैल 12, 2025, शनिवार को 06:07 पी एम बजे |
स्वाती | अप्रैल 13, 2025, रविवार को 09:10 पी एम बजे |
विशाखा | अप्रैल 15, 2025, मंगलवार को 12:13 ए एम बजे |
अनुराधा | अप्रैल 16, 2025, बुधवार को 03:10 ए एम बजे |
ज्येष्ठा | अप्रैल 17, 2025, बृहस्पतिवार को 05:54 ए एम बजे |
मूल | अप्रैल 18, 2025, शुक्रवार को 08:20 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा | अप्रैल 19, 2025, शनिवार को 10:20 ए एम बजे |
उत्तराषाढा | अप्रैल 20, 2025, रविवार को 11:48 ए एम बजे |
श्रवण | अप्रैल 21, 2025, सोमवार को 12:36 पी एम बजे |
धनिष्ठा | अप्रैल 22, 2025, मंगलवार को 12:43 पी एम बजे |
शतभिषा | अप्रैल 23, 2025, बुधवार को 12:07 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | अप्रैल 24, 2025, बृहस्पतिवार को 10:49 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | अप्रैल 25, 2025, शुक्रवार को 08:53 ए एम बजे |
रेवती | अप्रैल 26, 2025, शनिवार को 06:27 ए एम बजे |
अश्विनी | अप्रैल 27, 2025, रविवार को 03:38 ए एम बजे |
भरणी | अप्रैल 28, 2025, सोमवार को 12:38 ए एम बजे |
कृत्तिका | अप्रैल 28, 2025, सोमवार को 09:37 पी एम बजे |
रोहिणी | अप्रैल 29, 2025, मंगलवार को 06:46 पी एम बजे |
मृगशिरा | अप्रैल 30, 2025, बुधवार को 04:17 पी एम बजे |
आर्द्रा | मई 1, 2025, बृहस्पतिवार को 02:20 पी एम बजे |
पुनर्वसु | मई 2, 2025, शुक्रवार को 01:03 पी एम बजे |
पुष्य | मई 3, 2025, शनिवार को 12:33 पी एम बजे |
अश्लेशा | मई 4, 2025, रविवार को 12:53 पी एम बजे |
मघा | मई 5, 2025, सोमवार को 02:01 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | मई 6, 2025, मंगलवार को 03:51 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | मई 7, 2025, बुधवार को 06:16 पी एम बजे |
हस्त | मई 8, 2025, बृहस्पतिवार को 09:06 पी एम बजे |
चित्रा | मई 10, 2025, शनिवार को 12:08 ए एम बजे |
स्वाती | मई 11, 2025, रविवार को 03:15 ए एम बजे |
विशाखा | मई 12, 2025, सोमवार को 06:17 ए एम बजे |
अनुराधा | मई 13, 2025, मंगलवार को 09:09 ए एम बजे |
ज्येष्ठा | मई 14, 2025, बुधवार को 11:46 ए एम बजे |
मूल | मई 15, 2025, बृहस्पतिवार को 02:07 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा | मई 16, 2025, शुक्रवार को 04:07 पी एम बजे |
उत्तराषाढा | मई 17, 2025, शनिवार को 05:43 पी एम बजे |
श्रवण | मई 18, 2025, रविवार को 06:52 पी एम बजे |
धनिष्ठा | मई 19, 2025, सोमवार को 07:29 पी एम बजे |
शतभिषा | मई 20, 2025, मंगलवार को 07:31 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | मई 21, 2025, बुधवार को 06:57 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | मई 22, 2025, बृहस्पतिवार को 05:47 पी एम बजे |
रेवती | मई 23, 2025, शुक्रवार को 04:02 पी एम बजे |
अश्विनी | मई 24, 2025, शनिवार को 01:48 पी एम बजे |
भरणी | मई 25, 2025, रविवार को 11:12 ए एम बजे |
कृत्तिका | मई 26, 2025, सोमवार को 08:23 ए एम बजे |
रोहिणी | मई 27, 2025, मंगलवार को 05:32 ए एम बजे |
मृगशिरा | मई 28, 2025, बुधवार को 02:50 ए एम बजे |
आर्द्रा | मई 29, 2025, बृहस्पतिवार को 12:28 ए एम बजे |
पुनर्वसु | मई 29, 2025, बृहस्पतिवार को 10:38 पी एम बजे |
पुष्य | मई 30, 2025, शुक्रवार को 09:28 पी एम बजे |
अश्लेशा | मई 31, 2025, शनिवार को 09:07 पी एम बजे |
मघा | जून 1, 2025, रविवार को 09:36 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | जून 2, 2025, सोमवार को 10:55 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | जून 4, 2025, बुधवार को 12:58 ए एम बजे |
हस्त | जून 5, 2025, बृहस्पतिवार को 03:35 ए एम बजे |
चित्रा | जून 6, 2025, शुक्रवार को 06:33 ए एम बजे |
स्वाती | जून 7, 2025, शनिवार को 09:39 ए एम बजे |
विशाखा | जून 8, 2025, रविवार को 12:41 पी एम बजे |
अनुराधा | जून 9, 2025, सोमवार को 03:30 पी एम बजे |
ज्येष्ठा | जून 10, 2025, मंगलवार को 06:01 पी एम बजे |
मूल | जून 11, 2025, बुधवार को 08:10 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा | जून 12, 2025, बृहस्पतिवार को 09:56 पी एम बजे |
उत्तराषाढा | जून 13, 2025, शुक्रवार को 11:20 पी एम बजे |
श्रवण | जून 15, 2025, रविवार को 12:21 ए एम बजे |
धनिष्ठा | जून 16, 2025, सोमवार को 12:59 ए एम बजे |
शतभिषा | जून 17, 2025, मंगलवार को 01:13 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | जून 18, 2025, बुधवार को 01:01 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | जून 19, 2025, बृहस्पतिवार को 12:22 ए एम बजे |
रेवती | जून 19, 2025, बृहस्पतिवार को 11:16 पी एम बजे |
अश्विनी | जून 20, 2025, शुक्रवार को 09:44 पी एम बजे |
भरणी | जून 21, 2025, शनिवार को 07:49 पी एम बजे |
कृत्तिका | जून 22, 2025, रविवार को 05:38 पी एम बजे |
रोहिणी | जून 23, 2025, सोमवार को 03:16 पी एम बजे |
मृगशिरा | जून 24, 2025, मंगलवार को 12:53 पी एम बजे |
आर्द्रा | जून 25, 2025, बुधवार को 10:40 ए एम बजे |
पुनर्वसु | जून 26, 2025, बृहस्पतिवार को 08:46 ए एम बजे |
पुष्य | जून 27, 2025, शुक्रवार को 07:21 ए एम बजे |
अश्लेशा | जून 28, 2025, शनिवार को 06:35 ए एम बजे |
मघा | जून 29, 2025, रविवार को 06:33 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | जून 30, 2025, सोमवार को 07:20 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | जुलाई 1, 2025, मंगलवार को 08:53 ए एम बजे |
हस्त | जुलाई 2, 2025, बुधवार को 11:07 ए एम बजे |
चित्रा | जुलाई 3, 2025, बृहस्पतिवार को 01:50 पी एम बजे |
स्वाती | जुलाई 4, 2025, शुक्रवार को 04:49 पी एम बजे |
विशाखा | जुलाई 5, 2025, शनिवार को 07:51 पी एम बजे |
अनुराधा | जुलाई 6, 2025, रविवार को 10:41 पी एम बजे |
ज्येष्ठा | जुलाई 8, 2025, मंगलवार को 01:11 ए एम बजे |
मूल | जुलाई 9, 2025, बुधवार को 03:14 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा | जुलाई 10, 2025, बृहस्पतिवार को 04:49 ए एम बजे |
उत्तराषाढा | जुलाई 11, 2025, शुक्रवार को 05:55 ए एम बजे |
श्रवण | जुलाई 12, 2025, शनिवार को 06:35 ए एम बजे |
धनिष्ठा | जुलाई 13, 2025, रविवार को 06:52 ए एम बजे |
शतभिषा | जुलाई 14, 2025, सोमवार को 06:48 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | जुलाई 15, 2025, मंगलवार को 06:25 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | जुलाई 16, 2025, बुधवार को 05:46 ए एम बजे |
रेवती | जुलाई 17, 2025, बृहस्पतिवार को 04:50 ए एम बजे |
अश्विनी | जुलाई 18, 2025, शुक्रवार को 03:38 ए एम बजे |
भरणी | जुलाई 19, 2025, शनिवार को 02:13 ए एम बजे |
कृत्तिका | जुलाई 20, 2025, रविवार को 12:37 ए एम बजे |
रोहिणी | जुलाई 20, 2025, रविवार को 10:52 पी एम बजे |
मृगशिरा | जुलाई 21, 2025, सोमवार को 09:06 पी एम बजे |
आर्द्रा | जुलाई 22, 2025, मंगलवार को 07:24 पी एम बजे |
पुनर्वसु | जुलाई 23, 2025, बुधवार को 05:54 पी एम बजे |
पुष्य | जुलाई 24, 2025, बृहस्पतिवार को 04:43 पी एम बजे |
अश्लेशा | जुलाई 25, 2025, शुक्रवार को 04:00 पी एम बजे |
मघा | जुलाई 26, 2025, शनिवार को 03:51 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | जुलाई 27, 2025, रविवार को 04:22 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | जुलाई 28, 2025, सोमवार को 05:35 पी एम बजे |
हस्त | जुलाई 29, 2025, मंगलवार को 07:27 पी एम बजे |
चित्रा | जुलाई 30, 2025, बुधवार को 09:52 पी एम बजे |
स्वाती | अगस्त 1, 2025, शुक्रवार को 12:41 ए एम बजे |
विशाखा | अगस्त 2, 2025, शनिवार को 03:40 ए एम बजे |
अनुराधा | अगस्त 3, 2025, रविवार को 06:34 ए एम बजे |
ज्येष्ठा | अगस्त 4, 2025, सोमवार को 09:12 ए एम बजे |
मूल | अगस्त 5, 2025, मंगलवार को 11:22 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा | अगस्त 6, 2025, बुधवार को 12:59 पी एम बजे |
उत्तराषाढा | अगस्त 7, 2025, बृहस्पतिवार को 02:01 पी एम बजे |
श्रवण | अगस्त 8, 2025, शुक्रवार को 02:27 पी एम बजे |
धनिष्ठा | अगस्त 9, 2025, शनिवार को 02:23 पी एम बजे |
शतभिषा | अगस्त 10, 2025, रविवार को 01:52 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | अगस्त 11, 2025, सोमवार को 12:59 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | अगस्त 12, 2025, मंगलवार को 11:51 ए एम बजे |
रेवती | अगस्त 13, 2025, बुधवार को 10:32 ए एम बजे |
अश्विनी | अगस्त 14, 2025, बृहस्पतिवार को 09:05 ए एम बजे |
भरणी | अगस्त 15, 2025, शुक्रवार को 07:35 ए एम बजे |
कृत्तिका | अगस्त 16, 2025, शनिवार को 06:05 ए एम बजे |
रोहिणी | अगस्त 17, 2025, रविवार को 04:38 ए एम बजे |
मृगशिरा | अगस्त 18, 2025, सोमवार को 03:17 ए एम बजे |
आर्द्रा | अगस्त 19, 2025, मंगलवार को 02:05 ए एम बजे |
पुनर्वसु | अगस्त 20, 2025, बुधवार को 01:07 ए एम बजे |
पुष्य | अगस्त 21, 2025, बृहस्पतिवार को 12:26 ए एम बजे |
अश्लेशा | अगस्त 22, 2025, शुक्रवार को 12:08 ए एम बजे |
मघा | अगस्त 23, 2025, शनिवार को 12:16 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | अगस्त 24, 2025, रविवार को 12:54 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | अगस्त 25, 2025, सोमवार को 02:05 ए एम बजे |
हस्त | अगस्त 26, 2025, मंगलवार को 03:49 ए एम बजे |
चित्रा | अगस्त 27, 2025, बुधवार को 06:04 ए एम बजे |
स्वाती | अगस्त 28, 2025, बृहस्पतिवार को 08:43 ए एम बजे |
विशाखा | अगस्त 29, 2025, शुक्रवार को 11:38 ए एम बजे |
अनुराधा | अगस्त 30, 2025, शनिवार को 02:37 पी एम बजे |
ज्येष्ठा | अगस्त 31, 2025, रविवार को 05:26 पी एम बजे |
मूल | सितम्बर 1, 2025, सोमवार को 07:54 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा | सितम्बर 2, 2025, मंगलवार को 09:50 पी एम बजे |
उत्तराषाढा | सितम्बर 3, 2025, बुधवार को 11:08 पी एम बजे |
श्रवण | सितम्बर 4, 2025, बृहस्पतिवार को 11:43 पी एम बजे |
धनिष्ठा | सितम्बर 5, 2025, शुक्रवार को 11:38 पी एम बजे |
शतभिषा | सितम्बर 6, 2025, शनिवार को 10:55 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | सितम्बर 7, 2025, रविवार को 09:40 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | सितम्बर 8, 2025, सोमवार को 08:02 पी एम बजे |
रेवती | सितम्बर 9, 2025, मंगलवार को 06:06 पी एम बजे |
अश्विनी | सितम्बर 10, 2025, बुधवार को 04:02 पी एम बजे |
भरणी | सितम्बर 11, 2025, बृहस्पतिवार को 01:57 पी एम बजे |
कृत्तिका | सितम्बर 12, 2025, शुक्रवार को 11:58 ए एम बजे |
रोहिणी | सितम्बर 13, 2025, शनिवार को 10:11 ए एम बजे |
मृगशिरा | सितम्बर 14, 2025, रविवार को 08:40 ए एम बजे |
आर्द्रा | सितम्बर 15, 2025, सोमवार को 07:31 ए एम बजे |
पुनर्वसु | सितम्बर 16, 2025, मंगलवार को 06:45 ए एम बजे |
पुष्य | सितम्बर 17, 2025, बुधवार को 06:25 ए एम बजे |
अश्लेशा | सितम्बर 18, 2025, बृहस्पतिवार को 06:31 ए एम बजे |
मघा | सितम्बर 19, 2025, शुक्रवार को 07:05 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | सितम्बर 20, 2025, शनिवार को 08:05 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | सितम्बर 21, 2025, रविवार को 09:31 ए एम बजे |
हस्त | सितम्बर 22, 2025, सोमवार को 11:23 ए एम बजे |
चित्रा | सितम्बर 23, 2025, मंगलवार को 01:39 पी एम बजे |
स्वाती | सितम्बर 24, 2025, बुधवार को 04:16 पी एम बजे |
विशाखा | सितम्बर 25, 2025, बृहस्पतिवार को 07:08 पी एम बजे |
अनुराधा | सितम्बर 26, 2025, शुक्रवार को 10:08 पी एम बजे |
ज्येष्ठा | सितम्बर 28, 2025, रविवार को 01:07 ए एम बजे |
मूल | सितम्बर 29, 2025, सोमवार को 03:54 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा | सितम्बर 30, 2025, मंगलवार को 06:17 ए एम बजे |
उत्तराषाढा | अक्टूबर 1, 2025, बुधवार को 08:06 ए एम बजे |
श्रवण | अक्टूबर 2, 2025, बृहस्पतिवार को 09:12 ए एम बजे |
धनिष्ठा | अक्टूबर 3, 2025, शुक्रवार को 09:33 ए एम बजे |
शतभिषा | अक्टूबर 4, 2025, शनिवार को 09:08 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | अक्टूबर 5, 2025, रविवार को 08:00 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | अक्टूबर 6, 2025, सोमवार को 06:15 ए एम बजे |
रेवती | अक्टूबर 7, 2025, मंगलवार को 04:01 ए एम बजे |
अश्विनी | अक्टूबर 8, 2025, बुधवार को 01:27 ए एम बजे |
भरणी | अक्टूबर 8, 2025, बुधवार को 10:44 पी एम बजे |
कृत्तिका | अक्टूबर 9, 2025, बृहस्पतिवार को 08:02 पी एम बजे |
रोहिणी | अक्टूबर 10, 2025, शुक्रवार को 05:30 पी एम बजे |
मृगशिरा | अक्टूबर 11, 2025, शनिवार को 03:19 पी एम बजे |
आर्द्रा | अक्टूबर 12, 2025, रविवार को 01:36 पी एम बजे |
पुनर्वसु | अक्टूबर 13, 2025, सोमवार को 12:26 पी एम बजे |
पुष्य | अक्टूबर 14, 2025, मंगलवार को 11:53 ए एम बजे |
अश्लेशा | अक्टूबर 15, 2025, बुधवार को 11:59 ए एम बजे |
मघा | अक्टूबर 16, 2025, बृहस्पतिवार को 12:41 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | अक्टूबर 17, 2025, शुक्रवार को 01:57 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | अक्टूबर 18, 2025, शनिवार को 03:41 पी एम बजे |
हस्त | अक्टूबर 19, 2025, रविवार को 05:49 पी एम बजे |
चित्रा | अक्टूबर 20, 2025, सोमवार को 08:16 पी एम बजे |
स्वाती | अक्टूबर 21, 2025, मंगलवार को 10:58 पी एम बजे |
विशाखा | अक्टूबर 23, 2025, बृहस्पतिवार को 01:51 ए एम बजे |
अनुराधा | अक्टूबर 24, 2025, शुक्रवार को 04:50 ए एम बजे |
ज्येष्ठा | अक्टूबर 25, 2025, शनिवार को 07:51 ए एम बजे |
मूल | अक्टूबर 26, 2025, रविवार को 10:46 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा | अक्टूबर 27, 2025, सोमवार को 01:27 पी एम बजे |
उत्तराषाढा | अक्टूबर 28, 2025, मंगलवार को 03:44 पी एम बजे |
श्रवण | अक्टूबर 29, 2025, बुधवार को 05:29 पी एम बजे |
धनिष्ठा | अक्टूबर 30, 2025, बृहस्पतिवार को 06:33 पी एम बजे |
शतभिषा | अक्टूबर 31, 2025, शुक्रवार को 06:50 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | नवम्बर 1, 2025, शनिवार को 06:20 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | नवम्बर 2, 2025, रविवार को 05:03 पी एम बजे |
रेवती | नवम्बर 3, 2025, सोमवार को 03:05 पी एम बजे |
अश्विनी | नवम्बर 4, 2025, मंगलवार को 12:34 पी एम बजे |
भरणी | नवम्बर 5, 2025, बुधवार को 09:39 ए एम बजे |
कृत्तिका | नवम्बर 6, 2025, बृहस्पतिवार को 06:33 ए एम बजे |
रोहिणी | नवम्बर 7, 2025, शुक्रवार को 03:27 ए एम बजे |
मृगशिरा | नवम्बर 8, 2025, शनिवार को 12:33 ए एम बजे |
आर्द्रा | नवम्बर 8, 2025, शनिवार को 10:02 पी एम बजे |
पुनर्वसु | नवम्बर 9, 2025, रविवार को 08:04 पी एम बजे |
पुष्य | नवम्बर 10, 2025, सोमवार को 06:47 पी एम बजे |
अश्लेशा | नवम्बर 11, 2025, मंगलवार को 06:17 पी एम बजे |
मघा | नवम्बर 12, 2025, बुधवार को 06:34 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी | नवम्बर 13, 2025, बृहस्पतिवार को 07:37 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी | नवम्बर 14, 2025, शुक्रवार को 09:20 पी एम बजे |
हस्त | नवम्बर 15, 2025, शनिवार को 11:34 पी एम बजे |
चित्रा | नवम्बर 17, 2025, सोमवार को 02:10 ए एम बजे |
स्वाती | नवम्बर 18, 2025, मंगलवार को 05:01 ए एम बजे |
विशाखा | नवम्बर 19, 2025, बुधवार को 07:59 ए एम बजे |
अनुराधा | नवम्बर 20, 2025, बृहस्पतिवार को 10:58 ए एम बजे |
ज्येष्ठा | नवम्बर 21, 2025, शुक्रवार को 01:55 पी एम बजे |
मूल | नवम्बर 22, 2025, शनिवार को 04:46 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा | नवम्बर 23, 2025, रविवार को 07:27 पी एम बजे |
उत्तराषाढा | नवम्बर 24, 2025, सोमवार को 09:53 पी एम बजे |
श्रवण | नवम्बर 25, 2025, मंगलवार को 11:57 पी एम बजे |
धनिष्ठा | नवम्बर 27, 2025, बृहस्पतिवार को 01:32 ए एम बजे |
शतभिषा | नवम्बर 28, 2025, शुक्रवार को 02:31 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद | नवम्बर 29, 2025, शनिवार को 02:49 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद | नवम्बर 30, 2025, रविवार को 02:22 ए एम बजे |
रेवती | दिसम्बर 1, 2025, सोमवार को 01:10 ए एम बजे |
अश्विनी | दिसम्बर 1, 2025, सोमवार को 11:17 पी एम बजे |
भरणी | दिसम्बर 2, 2025, मंगलवार को 08:51 पी एम बजे |
कृत्तिका | दिसम्बर 3, 2025, बुधवार को 05:59 पी एम बजे |
रोहिणी | दिसम्बर 4, 2025, बृहस्पतिवार को 02:53 पी एम बजे |
मृगशिरा | दिसम्बर 5, 2025, शुक्रवार को 11:45 ए एम बजे |
आर्द्रा | दिसम्बर 6, 2025, शनिवार को 08:48 ए एम बजे |
पुनर्वसु | दिसम्बर 7, 2025, रविवार को 06:13 ए एम बजे |
पुष्य | दिसम्बर 8, 2025, सोमवार को 04:11 ए एम बजे |
