| सूर्योदय एवं चन्द्रोदय |
|---|
| सूर्योदय | 06:49 ए एम | सूर्यास्त | 06:19 पी एम |
| चन्द्रोदय | 12:54 पी एम | चन्द्रास्त | 03:46 ए एम, फरवरी 27 |
| पञ्चाङ्ग |
|---|
| तिथि | दशमी - 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक | नक्षत्र | मृगशिरा - 12:11 पी एम तक |
| एकादशी | | आर्द्रा |
| योग | प्रीति - 10:33 पी एम तक | करण | तैतिल - 01:36 पी एम तक |
| आयुष्मान् | | गर - 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक |
| वार | गुरुवार | | वणिज |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष | | |
| चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर |
|---|
| विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
| शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | | सिद्धार्थी |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | फाल्गुन - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 14 | | फाल्गुन - अमान्त |
| राशि तथा नक्षत्र |
|---|
| चन्द्र राशि | मिथुन | नक्षत्र पद | मृगशिरा - 12:11 पी एम तक |
| सूर्य राशि | कुम्भ | | आर्द्रा - 05:50 पी एम तक |
| सूर्य नक्षत्र | शतभिषा | | आर्द्रा - 11:29 पी एम तक |
| सूर्य नक्षत्र पद | शतभिषा - 09:32 ए एम तक | | आर्द्रा - 05:08 ए एम, फरवरी 27 तक |
| शतभिषा | | आर्द्रा |
| ऋतु तथा अयन |
|---|
| द्रिक ऋतु | वसन्त | दिनमान | 11 घण्टे 29 मिनट्स 21 सेकण्ड्स |
| वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 12 घण्टे 29 मिनट्स 38 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:34 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण | | |
| शुभ समय |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:09 ए एम से 05:59 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:34 ए एम से 06:49 ए एम |
| अभिजित मुहूर्त | 12:11 पी एम से 12:57 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:29 पी एम से 03:15 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:16 पी एम से 06:42 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:19 पी एम से 07:34 पी एम |
| अमृत काल | 01:23 ए एम, फरवरी 27 से 02:53 ए एम, फरवरी 27 | निशिता मुहूर्त | 12:09 ए एम, फरवरी 27 से 12:59 ए एम, फरवरी 27 |
| रवि योग | पूरे दिन | | |
| अशुभ समय |
|---|
| राहुकाल | 02:00 पी एम से 03:27 पी एम | यमगण्ड | 06:49 ए एम से 08:16 ए एम |
| आडल योग | 06:49 ए एम से 12:11 पी एम | विडाल योग | 12:11 पी एम से 06:48 ए एम, फरवरी 27 |
| गुलिक काल | 09:42 ए एम से 11:08 ए एम | दुर्मुहूर्त | 10:39 ए एम से 11:25 ए एम |
| वर्ज्य | 08:06 पी एम से 09:37 पी एम | | 03:15 पी एम से 04:01 पी एम |
| बाण | रज - 01:27 ए एम, फरवरी 27 तक | | |
| आनन्दादि एवं तमिल योग |
|---|
| आनन्दादि योग | मृत्यु - 12:11 पी एम तक | तमिल योग | मरण - 12:11 पी एम तक |
| काण | | मरण |
| जीवनम | अर्ध जीवन - 12:11 पी एम तक½ | नेत्रम | दो नेत्र |
| निर्जीव | | |
| निवास और शूल |
|---|
| होमाहुति | शुक्र - 12:11 पी एम तक | दिशा शूल | दक्षिण |
| शनि | चन्द्र वास | पश्चिम |
| अग्निवास | पृथ्वी - 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक | राहु वास | दक्षिण |
| आकाश | कुम्भ चक्र | दक्षिण - 12:11 पी एम तक |
| शिववास | सभा में - 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक | | पश्चिम |
| क्रीड़ा में | | |
| अन्य कैलेण्डर एवं युग |
|---|
| कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.229176 |
| कलि अहर्गण | 1872632 दिन | राटा डाई | 739673 |
| जूलियन दिनाङ्क | फरवरी 13, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461097.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | फाल्गुन 07, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61097 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | फाल्गुन 14, 1947 शक | | |