सूर्योदय एवं चन्द्रोदय |
---|
सूर्योदय | 06:48 ए एम | सूर्यास्त | 05:25 पी एम |
चन्द्रोदय | 09:42 पी एम | चन्द्रास्त | 11:17 ए एम |
पञ्चाङ्ग |
---|
तिथि | पञ्चमी - 04:49 पी एम तक | नक्षत्र | पुनर्वसु - 02:50 पी एम तक |
| षष्ठी | | पुष्य |
योग | शुभ - 01:08 पी एम तक | करण | तैतिल - 04:49 पी एम तक |
| शुक्ल | | गर - 04:49 ए एम, नवम्बर 21 तक |
वार | बुधवार | | वणिज |
पक्ष | कृष्ण पक्ष | | |
चन्द्र मास एवं सम्वत |
---|
शक सम्वत | 1946 क्रोधी | चन्द्रमास | मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त |
विक्रम सम्वत | 2081 पिङ्गल | | कार्तिक - अमान्त |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | | |
राशि तथा नक्षत्र |
---|
चन्द्र राशि | मिथुन - 08:47 ए एम तक | नक्षत्र पद | पुनर्वसु - 08:47 ए एम तक |
| कर्क | | पुनर्वसु - 02:50 पी एम तक |
सूर्य राशि | वृश्चिक | | पुष्य - 08:57 पी एम तक |
सूर्य नक्षत्र | अनुराधा | | पुष्य - 03:06 ए एम, नवम्बर 21 तक |
सूर्य नक्षत्र पद | अनुराधा | | पुष्य |
ऋतु तथा अयन |
---|
द्रिक ऋतु | हेमन्त | दिनमान | 10 घण्टे 37 मिनट्स 35 सेकण्ड्स |
वैदिक ऋतु | शरद | रात्रिमान | 13 घण्टे 23 मिनट्स 12 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | दक्षिणायण | मध्याह्न | 12:07 पी एम |
वैदिक अयन | दक्षिणायण | | |
शुभ समय |
---|
ब्रह्म मुहूर्त | 05:01 ए एम से 05:54 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:28 ए एम से 06:48 ए एम |
अभिजित मुहूर्त | कोई नहीं | विजय मुहूर्त | 01:53 पी एम से 02:35 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 05:25 पी एम से 05:52 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 05:25 पी एम से 06:46 पी एम |
अमृत काल | 12:27 पी एम से 02:02 पी एम | निशिता मुहूर्त | 11:40 पी एम से 12:34 ए एम, नवम्बर 21 |
अशुभ समय |
---|
राहुकाल | 12:07 पी एम से 01:26 पी एम | यमगण्ड | 08:08 ए एम से 09:27 ए एम |
गुलिक काल | 10:47 ए एम से 12:07 पी एम | विडाल योग | 02:50 पी एम से 06:49 ए एम, नवम्बर 21 |
वर्ज्य | 11:05 पी एम से 12:44 ए एम, नवम्बर 21 | दुर्मुहूर्त | 11:45 ए एम से 12:28 पी एम |
बाण | रज - 06:54 ए एम से पूर्ण रात्रि तक | | |
आनन्दादि एवं तमिल योग |
---|
आनन्दादि योग | गद - 02:50 पी एम तक | तमिल योग | मरण - 02:50 पी एम तक |
| मातङ्ग | | अमृत |
जीवनम | पूर्ण जीवन - 02:50 पी एम तक | नेत्रम | दो नेत्र |
| निर्जीव | | |
निवास और शूल |
---|
होमाहुति | मंगल - 02:50 पी एम तक | दिशा शूल | उत्तर |
| गुरु | चन्द्र वास | पश्चिम - 08:47 ए एम तक |
अग्निवास | आकाश - 04:49 पी एम तक | | उत्तर - 08:47 ए एम से पूर्ण रात्रि तक |
| पाताल | राहु वास | दक्षिण-पश्चिम |
शिववास | नन्दी पर - 04:49 पी एम तक | कुम्भ चक्र | गर्भ |
| भोजन में | | |
अन्य कैलेण्डर एवं युग |
---|
कलियुग | 5125 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.211466 |
कलि अहर्गण | 1872169 दिन | राटा डाई | 739210 |
जूलियन दिनाङ्क | नवम्बर 7, 2024 सीई | जूलियन दिन | 2460634.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | कार्तिक 29, 1946 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60634 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | मार्गशीर्ष 06, 1946 शक | | |