| गोचर स्थान | समय |
|---|---|
| मिथुन | जनवरी 2, 2026, शुक्रवार को 09:25 ए एम बजे |
| कर्क | जनवरी 4, 2026, रविवार को 09:42 ए एम बजे |
| सिंह | जनवरी 6, 2026, मंगलवार को 12:17 पी एम बजे |
| कन्या | जनवरी 8, 2026, बृहस्पतिवार को 06:38 पी एम बजे |
| तुला | जनवरी 11, 2026, रविवार को 04:52 ए एम बजे |
| वृश्चिक | जनवरी 13, 2026, मंगलवार को 05:20 पी एम बजे |
| धनु | जनवरी 16, 2026, शुक्रवार को 05:47 ए एम बजे |
| मकर | जनवरी 18, 2026, रविवार को 04:40 पी एम बजे |
| कुम्भ | जनवरी 21, 2026, बुधवार को 01:35 ए एम बजे |
| मीन | जनवरी 23, 2026, शुक्रवार को 08:33 ए एम बजे |
| मेष | जनवरी 25, 2026, रविवार को 01:35 पी एम बजे |
| वृषभ | जनवरी 27, 2026, मंगलवार को 04:44 पी एम बजे |
| मिथुन | जनवरी 29, 2026, बृहस्पतिवार को 06:30 पी एम बजे |
| कर्क | जनवरी 31, 2026, शनिवार को 08:00 पी एम बजे |
| सिंह | फरवरी 2, 2026, सोमवार को 10:47 पी एम बजे |
| कन्या | फरवरी 5, 2026, बृहस्पतिवार को 04:19 ए एम बजे |
| तुला | फरवरी 7, 2026, शनिवार को 01:21 पी एम बजे |
| वृश्चिक | फरवरी 10, 2026, मंगलवार को 01:10 ए एम बजे |
| धनु | फरवरी 12, 2026, बृहस्पतिवार को 01:42 पी एम बजे |
| मकर | फरवरी 15, 2026, रविवार को 12:41 ए एम बजे |
| कुम्भ | फरवरी 17, 2026, मंगलवार को 09:05 ए एम बजे |
| मीन | फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार को 02:59 पी एम बजे |
| मेष | फरवरी 21, 2026, शनिवार को 07:06 पी एम बजे |
| वृषभ | फरवरी 23, 2026, सोमवार को 10:11 पी एम बजे |
| मिथुन (वर्तमान गोचर स्थान) | फरवरी 26, 2026, बृहस्पतिवार को 12:54 ए एम बजे |
| कर्क | फरवरी 28, 2026, शनिवार को 03:52 ए एम बजे |
| सिंह | मार्च 2, 2026, सोमवार को 07:51 ए एम बजे |
| कन्या | मार्च 4, 2026, बुधवार को 01:45 पी एम बजे |
| तुला | मार्च 6, 2026, शुक्रवार को 10:18 पी एम बजे |
| वृश्चिक | मार्च 9, 2026, सोमवार को 09:29 ए एम बजे |
| धनु | मार्च 11, 2026, बुधवार को 10:00 पी एम बजे |
| मकर | मार्च 14, 2026, शनिवार को 09:32 ए एम बजे |
| कुम्भ | मार्च 16, 2026, सोमवार को 06:13 पी एम बजे |
| मीन | मार्च 18, 2026, बुधवार को 11:35 पी एम बजे |
| मेष | मार्च 21, 2026, शनिवार को 02:27 ए एम बजे |
| वृषभ | मार्च 23, 2026, सोमवार को 04:13 ए एम बजे |
| मिथुन | मार्च 25, 2026, बुधवार को 06:16 ए एम बजे |
| कर्क | मार्च 27, 2026, शुक्रवार को 09:35 ए एम बजे |
| सिंह | मार्च 29, 2026, रविवार को 02:37 पी एम बजे |
| कन्या | मार्च 31, 2026, मंगलवार को 09:32 पी एम बजे |
| तुला | अप्रैल 3, 2026, शुक्रवार को 06:28 ए एम बजे |
| वृश्चिक | अप्रैल 5, 2026, रविवार को 05:27 पी एम बजे |
| धनु | अप्रैल 8, 2026, बुधवार को 05:53 ए एम बजे |
| मकर | अप्रैल 10, 2026, शुक्रवार को 06:03 पी एम बजे |
| कुम्भ | अप्रैल 13, 2026, सोमवार को 03:44 ए एम बजे |
| मीन | अप्रैल 15, 2026, बुधवार को 09:37 ए एम बजे |
| मेष | अप्रैल 17, 2026, शुक्रवार को 12:02 पी एम बजे |
| वृषभ | अप्रैल 19, 2026, रविवार को 12:30 पी एम बजे |
| मिथुन | अप्रैल 21, 2026, मंगलवार को 01:00 पी एम बजे |
| कर्क | अप्रैल 23, 2026, बृहस्पतिवार को 03:12 पी एम बजे |
| सिंह | अप्रैल 25, 2026, शनिवार को 08:04 पी एम बजे |
| कन्या | अप्रैल 28, 2026, मंगलवार को 03:35 ए एम बजे |
| तुला | अप्रैल 30, 2026, बृहस्पतिवार को 01:13 पी एम बजे |
| वृश्चिक | मई 3, 2026, रविवार को 12:29 ए एम बजे |
| धनु | मई 5, 2026, मंगलवार को 12:54 पी एम बजे |
| मकर | मई 8, 2026, शुक्रवार को 01:26 ए एम बजे |
| कुम्भ | मई 10, 2026, रविवार को 12:12 पी एम बजे |
| मीन | मई 12, 2026, मंगलवार को 07:24 पी एम बजे |
| मेष | मई 14, 2026, बृहस्पतिवार को 10:33 पी एम बजे |
| वृषभ | मई 16, 2026, शनिवार को 10:46 पी एम बजे |
| मिथुन | मई 18, 2026, सोमवार को 10:04 पी एम बजे |
| कर्क | मई 20, 2026, बुधवार को 10:38 पी एम बजे |
| सिंह | मई 23, 2026, शनिवार को 02:07 ए एम बजे |
| कन्या | मई 25, 2026, सोमवार को 09:06 ए एम बजे |
| तुला | मई 27, 2026, बुधवार को 06:59 पी एम बजे |
| वृश्चिक | मई 30, 2026, शनिवार को 06:38 ए एम बजे |
| धनु | जून 1, 2026, सोमवार को 07:08 पी एम बजे |
| मकर | जून 4, 2026, बृहस्पतिवार को 07:41 ए एम बजे |
| कुम्भ | जून 6, 2026, शनिवार को 07:03 पी एम बजे |
| मीन | जून 9, 2026, मंगलवार को 03:36 ए एम बजे |
| मेष | जून 11, 2026, बृहस्पतिवार को 08:16 ए एम बजे |
| वृषभ | जून 13, 2026, शनिवार को 09:24 ए एम बजे |
| मिथुन | जून 15, 2026, सोमवार को 08:40 ए एम बजे |
| कर्क | जून 17, 2026, बुधवार को 08:12 ए एम बजे |
| सिंह | जून 19, 2026, शुक्रवार को 10:06 ए एम बजे |
| कन्या | जून 21, 2026, रविवार को 03:39 पी एम बजे |
| तुला | जून 24, 2026, बुधवार को 12:52 ए एम बजे |
| वृश्चिक | जून 26, 2026, शुक्रवार को 12:32 पी एम बजे |
| धनु | जून 29, 2026, सोमवार को 01:08 ए एम बजे |
| मकर | जुलाई 1, 2026, बुधवार को 01:31 पी एम बजे |
| कुम्भ | जुलाई 4, 2026, शनिवार को 12:48 ए एम बजे |
| मीन | जुलाई 6, 2026, सोमवार को 09:56 ए एम बजे |
| मेष | जुलाई 8, 2026, बुधवार को 03:59 पी एम बजे |
| वृषभ | जुलाई 10, 2026, शुक्रवार को 06:44 पी एम बजे |
| मिथुन | जुलाई 12, 2026, रविवार को 07:05 पी एम बजे |
| कर्क | जुलाई 14, 2026, मंगलवार को 06:48 पी एम बजे |
| सिंह | जुलाई 16, 2026, बृहस्पतिवार को 07:51 पी एम बजे |
| कन्या | जुलाई 18, 2026, शनिवार को 11:58 पी एम बजे |
| तुला | जुलाई 21, 2026, मंगलवार को 07:54 ए एम बजे |
| वृश्चिक | जुलाई 23, 2026, बृहस्पतिवार को 07:00 पी एम बजे |
| धनु | जुलाई 26, 2026, रविवार को 07:34 ए एम बजे |
| मकर | जुलाई 28, 2026, मंगलवार को 07:48 पी एम बजे |
| कुम्भ | जुलाई 31, 2026, शुक्रवार को 06:37 ए एम बजे |
| मीन | अगस्त 2, 2026, रविवार को 03:26 पी एम बजे |
| मेष | अगस्त 4, 2026, मंगलवार को 09:53 पी एम बजे |
| वृषभ | अगस्त 7, 2026, शुक्रवार को 01:52 ए एम बजे |
| मिथुन | अगस्त 9, 2026, रविवार को 03:48 ए एम बजे |
| कर्क | अगस्त 11, 2026, मंगलवार को 04:42 ए एम बजे |
| सिंह | अगस्त 13, 2026, बृहस्पतिवार को 06:06 ए एम बजे |
| कन्या | अगस्त 15, 2026, शनिवार को 09:34 ए एम बजे |
| तुला | अगस्त 17, 2026, सोमवार को 04:19 पी एम बजे |
| वृश्चिक | अगस्त 20, 2026, बृहस्पतिवार को 02:29 ए एम बजे |
| धनु | अगस्त 22, 2026, शनिवार को 02:48 पी एम बजे |
| मकर | अगस्त 25, 2026, मंगलवार को 03:05 ए एम बजे |
| कुम्भ | अगस्त 27, 2026, बृहस्पतिवार को 01:35 पी एम बजे |
| मीन | अगस्त 29, 2026, शनिवार को 09:37 पी एम बजे |
| मेष | सितम्बर 1, 2026, मंगलवार को 03:23 ए एम बजे |
| वृषभ | सितम्बर 3, 2026, बृहस्पतिवार को 07:25 ए एम बजे |
| मिथुन | सितम्बर 5, 2026, शनिवार को 10:17 ए एम बजे |
| कर्क | सितम्बर 7, 2026, सोमवार को 12:38 पी एम बजे |
| सिंह | सितम्बर 9, 2026, बुधवार को 03:13 पी एम बजे |
| कन्या | सितम्बर 11, 2026, शुक्रवार को 07:07 पी एम बजे |
| तुला | सितम्बर 14, 2026, सोमवार को 01:26 ए एम बजे |
| वृश्चिक | सितम्बर 16, 2026, बुधवार को 10:48 ए एम बजे |
| धनु | सितम्बर 18, 2026, शुक्रवार को 10:44 पी एम बजे |
| मकर | सितम्बर 21, 2026, सोमवार को 11:14 ए एम बजे |
| कुम्भ | सितम्बर 23, 2026, बुधवार को 09:56 पी एम बजे |
| मीन | सितम्बर 26, 2026, शनिवार को 05:32 ए एम बजे |
| मेष | सितम्बर 28, 2026, सोमवार को 10:15 ए एम बजे |
| वृषभ | सितम्बर 30, 2026, बुधवार को 01:13 पी एम बजे |
| मिथुन | अक्टूबर 2, 2026, शुक्रवार को 03:40 पी एम बजे |
| कर्क | अक्टूबर 4, 2026, रविवार को 06:31 पी एम बजे |
| सिंह | अक्टूबर 6, 2026, मंगलवार को 10:17 पी एम बजे |
| कन्या | अक्टूबर 9, 2026, शुक्रवार को 03:17 ए एम बजे |
| तुला | अक्टूबर 11, 2026, रविवार को 10:03 ए एम बजे |
| वृश्चिक | अक्टूबर 13, 2026, मंगलवार को 07:12 पी एम बजे |
| धनु | अक्टूबर 16, 2026, शुक्रवार को 06:47 ए एम बजे |
| मकर | अक्टूबर 18, 2026, रविवार को 07:32 पी एम बजे |
| कुम्भ | अक्टूबर 21, 2026, बुधवार को 06:59 ए एम बजे |
| मीन | अक्टूबर 23, 2026, शुक्रवार को 03:03 पी एम बजे |
| मेष | अक्टूबर 25, 2026, रविवार को 07:21 पी एम बजे |
| वृषभ | अक्टूबर 27, 2026, मंगलवार को 09:06 पी एम बजे |
| मिथुन | अक्टूबर 29, 2026, बृहस्पतिवार को 10:06 पी एम बजे |
| कर्क | नवम्बर 1, 2026, रविवार को 12:00 ए एम बजे |
| सिंह | नवम्बर 3, 2026, मंगलवार को 03:45 ए एम बजे |
| कन्या | नवम्बर 5, 2026, बृहस्पतिवार को 09:34 ए एम बजे |
| तुला | नवम्बर 7, 2026, शनिवार को 05:14 पी एम बजे |
| वृश्चिक | नवम्बर 10, 2026, मंगलवार को 02:47 ए एम बजे |
| धनु | नवम्बर 12, 2026, बृहस्पतिवार को 02:18 पी एम बजे |
| मकर | नवम्बर 15, 2026, रविवार को 03:10 ए एम बजे |
| कुम्भ | नवम्बर 17, 2026, मंगलवार को 03:29 पी एम बजे |
| मीन | नवम्बर 20, 2026, शुक्रवार को 12:49 ए एम बजे |
| मेष | नवम्बर 22, 2026, रविवार को 05:54 ए एम बजे |
| वृषभ | नवम्बर 24, 2026, मंगलवार को 07:24 ए एम बजे |
| मिथुन | नवम्बर 26, 2026, बृहस्पतिवार को 07:10 ए एम बजे |
| कर्क | नवम्बर 28, 2026, शनिवार को 07:21 ए एम बजे |
| सिंह | नवम्बर 30, 2026, सोमवार को 09:41 ए एम बजे |
| कन्या | दिसम्बर 2, 2026, बुधवार को 02:58 पी एम बजे |
| तुला | दिसम्बर 4, 2026, शुक्रवार को 11:02 पी एम बजे |
| वृश्चिक | दिसम्बर 7, 2026, सोमवार को 09:13 ए एम बजे |
| धनु | दिसम्बर 9, 2026, बुधवार को 09:00 पी एम बजे |
| मकर | दिसम्बर 12, 2026, शनिवार को 09:50 ए एम बजे |
| कुम्भ | दिसम्बर 14, 2026, सोमवार को 10:35 पी एम बजे |
| मीन | दिसम्बर 17, 2026, बृहस्पतिवार को 09:12 ए एम बजे |
| मेष | दिसम्बर 19, 2026, शनिवार को 03:57 पी एम बजे |
| वृषभ | दिसम्बर 21, 2026, सोमवार को 06:35 पी एम बजे |
| मिथुन | दिसम्बर 23, 2026, बुधवार को 06:25 पी एम बजे |
| कर्क | दिसम्बर 25, 2026, शुक्रवार को 05:32 पी एम बजे |
| सिंह | दिसम्बर 27, 2026, रविवार को 06:04 पी एम बजे |
| कन्या | दिसम्बर 29, 2026, मंगलवार को 09:36 पी एम बजे |
ग्रह राशि गोचर

जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस राशि में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
राशि गोचर
चन्द्र ग्रह
राशि गोचर
मंगल ग्रह
राशि गोचर
बुध ग्रह
राशि गोचर
गुरु ग्रह
राशि गोचर
शुक्र ग्रह
राशि गोचर
शनि ग्रह
राशि गोचर
राहू ग्रह
राशि गोचर
केतु ग्रह
राशि गोचर
अरुण ग्रह
राशि गोचर
वरुण ग्रह
राशि गोचर
यम ग्रह
राशि गोचर