ग्रह | रेखांश | नक्षत्र | पदम | नक्षत्र स्वामी | पूर्ण डिग्री | अक्षांश/शर | गति डिग्री/दिन | विषुवांश | क्रान्ति | लग्न | 17° मकर 39′ 30″ | श्रवण | 3 | चन्द्र, शनि | 287.66 | 00° उ. 00′ 00″ | +431.53 | +314.33 | -17.23 |
सूर्य | 05° वृश्चिक 13′ 08″ | अनुराधा | 1 | शनि, शनि | 215.22 | 00° उ. 00′ 00″ | +1.01 | +237.23 | -20.03 |
चन्द्र | 14° कर्क 42′ 17″ | पुष्य | 4 | शनि, राहु | 104.7 | 04° उ. 15′ 17″ | +12.77 | +132.55 | +22.13 |
मंगल | 10° कर्क 24′ 18″ | पुष्य | 3 | शनि, सूर्य | 100.41 | 02° उ. 08′ 15″ | +0.19 | +127.5 | +21.18 |
बुध | 26° वृश्चिक 47′ 54″ | ज्येष्ठा | 4 | बुध, गुरु | 236.8 | 02° द. 20′ 17″ | +0.64 | +260.04 | -25.47 |
गुरु | 24° वृषभ 14′ 01″ | मृगशिरा | 1 | मंगल, राहु | 54.23 | 00° द. 41′ 59″ | -0.12 | +77.5 | +22.24 |
शुक्र | 17° धनु 04′ 14″ | पू आषाढ़ | 2 | शुक्र, चन्द्र | 257.07 | 02° द. 22′ 13″ | +1.18 | +282.49 | -25.32 |
शनि | 18° कुम्भ 30′ 34″ | शतभिषा | 4 | राहु, चन्द्र | 318.51 | 02° द. 05′ 06″ | +0.01 | +344.88 | -8.71 |
अरुण | 00° वृषभ 51′ 24″ | कृत्तिका | 2 | सूर्य, राहु | 30.86 | 00° द. 15′ 46″ | -0.04 | +52.79 | +18.78 |
वरुण | 02° मीन 59′ 57″ | पू भाद्रपद | 4 | गुरु, राहु | 333 | 01° द. 18′ 37″ | -0.01 | +357.96 | -2.31 |
यम | 05° मकर 28′ 02″ | उ आषाढ़ | 3 | सूर्य, बुध | 275.47 | 03° द. 15′ 26″ | +0.02 | -57.41 | -23.4 |
राहु | 09° मीन 26′ 33″ | उ भाद्रपद | 2 | शनि, शुक्र | 339.44 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.05 | +3.35 | +1.45 |
केतु | 09° कन्या 26′ 33″ | उ फाल्गुनी | 4 | सूर्य, शुक्र | 159.44 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.05 | +183.35 | -1.45 |
स्पष्ट राहु | 10° मीन 48′ 34″ | उ भाद्रपद | 3 | शनि, सूर्य | 340.81 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.06 | +4.61 | +2 |
स्पष्ट केतु | 10° कन्या 48′ 34″ | हस्त | 1 | चन्द्र, चन्द्र | 160.81 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.06 | +184.61 | -2 |
लग्न |
---|
रेखांश | 17° मकर 39′ 30.01″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | +431.53 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | श्रवण, 3 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | नक्षत्र स्वामीचन्द्र |
नक्षत्र स्वामी | चन्द्र |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +314.33 |
क्रान्ति | -17.23 |
स्थूल रेखांश | +287.66 |
सूर्य |
---|
रेखांश | 05° वृश्चिक 13′ 08.95″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | +1.01 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | अनुराधा, 1 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | मित्र का घर |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
विषुवांश | +237.23 |
क्रान्ति | -20.03 |
स्थूल रेखांश | +215.22 |
चन्द्र |
---|
रेखांश | 14° कर्क 42′ 17.86″ |
अक्षांश/शर | 04° उ. 15′ 17″(+4.25) |
गति | +12.77 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | पुष्य, 4 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित, स्वयं का गृह |
घर | स्वयं का घर |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | राहु |
विषुवांश | +132.55 |
क्रान्ति | +22.13 |
स्थूल रेखांश | +104.7 |
मंगल |
---|
रेखांश | 10° कर्क 24′ 18.70″ |
अक्षांश/शर | 02° उ. 08′ 15″(+2.14) |
गति | +0.19 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | पुष्य, 3 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित, नीच |
घर | मित्र का घर |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | सूर्य |
विषुवांश | +127.5 |
क्रान्ति | +21.18 |
स्थूल रेखांश | +100.41 |
बुध |
---|
रेखांश | 26° वृश्चिक 47′ 54.83″ |
अक्षांश/शर | 02° द. 20′ 17″(-2.34) |
गति | +0.64 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | ज्येष्ठा, 4 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | बुध |
नक्षत्र उप स्वामी | गुरु |
विषुवांश | +260.04 |
क्रान्ति | -25.47 |
स्थूल रेखांश | +236.8 |
गुरु |
---|
रेखांश | 24° वृषभ 14′ 01.39″ |
अक्षांश/शर | 00° द. 41′ 59″(-0.7) |
गति | -0.12 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | मृगशिरा, 1 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | उदित |
घर | शत्रु का घर |
नक्षत्र स्वामी | मंगल |
नक्षत्र उप स्वामी | राहु |
विषुवांश | +77.5 |
क्रान्ति | +22.24 |
स्थूल रेखांश | +54.23 |
शुक्र |
---|
रेखांश | 17° धनु 04′ 14.58″ |
अक्षांश/शर | 02° द. 22′ 13″(-2.37) |
गति | +1.18 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | पूर्वाषाढा, 2 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | शुक्र |
नक्षत्र उप स्वामी | चन्द्र |
विषुवांश | +282.49 |
क्रान्ति | -25.32 |
स्थूल रेखांश | +257.07 |
शनि |
---|
रेखांश | 18° कुम्भ 30′ 34.36″ |
अक्षांश/शर | 02° द. 05′ 06″(-2.09) |
गति | +0.01 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | शतभिषा, 4 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित, मूलत्रिकोण |
घर | स्वयं का घर |
नक्षत्र स्वामी | राहु |
नक्षत्र उप स्वामी | चन्द्र |
विषुवांश | +344.88 |
क्रान्ति | -8.71 |
स्थूल रेखांश | +318.51 |
राहु |
---|
रेखांश | 09° मीन 26′ 33.97″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | -0.05 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 2 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
विषुवांश | +3.35 |
क्रान्ति | +1.45 |
स्थूल रेखांश | +339.44 |
केतु |
---|
रेखांश | 09° कन्या 26′ 33.97″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | -0.05 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी, 4 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
विषुवांश | +183.35 |
क्रान्ति | -1.45 |
स्थूल रेखांश | +159.44 |
स्पष्ट राहु |
---|
रेखांश | 10° मीन 48′ 34.85″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | -0.06 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 3 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
नक्षत्र स्वामी | शनि |
नक्षत्र उप स्वामी | सूर्य |
विषुवांश | +4.61 |
क्रान्ति | +2 |
स्थूल रेखांश | +340.81 |
स्पष्ट केतु |
---|
रेखांश | 10° कन्या 48′ 34.85″ |
अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
गति | -0.06 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | हस्त, 1 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
नक्षत्र स्वामी | चन्द्र |
नक्षत्र उप स्वामी | चन्द्र |
विषुवांश | +184.61 |
क्रान्ति | -2 |
स्थूल रेखांश | +160.81 |
अरुण |
---|
रेखांश | 00° वृषभ 51′ 24.06″ |
अक्षांश/शर | 00° द. 15′ 46″(-0.26) |
गति | -0.04 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | कृत्तिका, 2 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | उदित |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | राहु |
विषुवांश | +52.79 |
क्रान्ति | +18.78 |
स्थूल रेखांश | +30.86 |
वरुण |
---|
रेखांश | 02° मीन 59′ 57.71″ |
अक्षांश/शर | 01° द. 18′ 37″(-1.31) |
गति | -0.01 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद, 4 पदम् |
गति | वक्री |
अवस्था | उदित |
नक्षत्र स्वामी | गुरु |
नक्षत्र उप स्वामी | राहु |
विषुवांश | +357.96 |
क्रान्ति | -2.31 |
स्थूल रेखांश | +333 |
यम |
---|
रेखांश | 05° मकर 28′ 02.66″ |
अक्षांश/शर | 03° द. 15′ 26″(-3.26) |
गति | +0.02 डिग्री/दिन |
नक्षत्र | उत्तराषाढा, 3 पदम् |
गति | मार्गी |
अवस्था | उदित |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
विषुवांश | -57.41 |
क्रान्ति | -23.4 |
स्थूल रेखांश | +275.47 |