| ग्रह | रेखांश | नक्षत्र | पदम | नक्षत्र स्वामी | पूर्ण डिग्री | अक्षांश/शर | गति डिग्री/दिन | विषुवांश | क्रान्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | 02° मकर 05′ 00″ | उ आषाढ़ | 2 | सूर्य, गुरु | 272.08 | 00° उ. 00′ 00″ | +388.16 | +298.32 | -20.89 |
| सूर्य | 13° कुम्भ 07′ 40″ | शतभिषा | 2 | राहु, बुध | 313.12 | 00° उ. 00′ 00″ | +1.00 | +339.05 | -8.81 |
| चन्द्र | 02° मिथुन 12′ 33″ | मृगशिरा | 3 | मंगल, केतु | 62.2 | 05° उ. 02′ 23″ | +14.18 | +85.96 | +28.42 |
| मंगल | 02° कुम्भ 07′ 23″ | धनिष्ठा | 3 | मंगल, केतु | 302.12 | 01° द. 05′ 35″ | +0.78 | +328.97 | -13.77 |
| बुध | 28° कुम्भ 19′ 39″ | पू भाद्रपद | 3 | गुरु, शुक्र | 328.32 | 02° उ. 43′ 00″ | +0.05 | +352.09 | -0.46 |
| गुरु | 21° मिथुन 08′ 29″ | पुनर्वसु | 1 | गुरु, गुरु | 81.14 | 00° उ. 20′ 27″ | -0.05 | +106.72 | +22.89 |
| शुक्र | 25° कुम्भ 11′ 58″ | पू भाद्रपद | 2 | गुरु, बुध | 325.19 | 01° द. 23′ 59″ | +1.24 | +350.83 | -5.48 |
| शनि | 07° मीन 08′ 07″ | उ भाद्रपद | 2 | शनि, बुध | 337.13 | 02° द. 08′ 00″ | +0.11 | +2.10 | -1.42 |
| अरुण | 03° वृषभ 26′ 28″ | कृत्तिका | 3 | सूर्य, शनि | 33.44 | 00° द. 10′ 49″ | +0.01 | +55.44 | +19.46 |
| वरुण | 06° मीन 42′ 25″ | उ भाद्रपद | 2 | शनि, बुध | 336.7 | 01° द. 18′ 27″ | +0.03 | +1.37 | -0.83 |
| यम | 09° मकर 51′ 14″ | उ आषाढ़ | 4 | सूर्य, शुक्र | 279.85 | 03° द. 51′ 11″ | +0.02 | -52.61 | -22.98 |
| राहु | 14° कुम्भ 58′ 35″ | शतभिषा | 3 | राहु, केतु | 314.97 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.06 | +340.79 | -8.12 |
| केतु | 14° सिंह 58′ 35″ | पू फाल्गुनी | 1 | शुक्र, शुक्र | 134.97 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.06 | +160.79 | +8.11 |
| स्पष्ट राहु | 14° कुम्भ 45′ 04″ | शतभिषा | 3 | राहु, केतु | 314.75 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.01 | +340.57 | -8.21 |
| स्पष्ट केतु | 14° सिंह 45′ 04″ | पू फाल्गुनी | 1 | शुक्र, शुक्र | 134.75 | 00° उ. 00′ 00″ | -0.01 | +160.57 | +8.20 |
| लग्न | |
|---|---|
| रेखांश | 02° मकर 05′ 0.42″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | +388.16 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तराषाढा, 2 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
| घर | नक्षत्र स्वामीसूर्य |
| नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
| नक्षत्र उप स्वामी | गुरु |
| विषुवांश | +298.32 |
| क्रान्ति | -20.89 |
| स्थूल रेखांश | +272.08 |
| सूर्य | |
|---|---|
| रेखांश | 13° कुम्भ 07′ 40.98″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(+0.00) |
| गति | +1.00 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | शतभिषा, 2 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
| घर | शत्रु का घर |
| नक्षत्र स्वामी | राहु |
| नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
| विषुवांश | +339.05 |
| क्रान्ति | -8.81 |
| स्थूल रेखांश | +313.12 |
| चन्द्र | |
|---|---|
| रेखांश | 02° मिथुन 12′ 33.26″ |
| अक्षांश/शर | 05° उ. 02′ 23″(+5.03) |
| गति | +14.18 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | मृगशिरा, 3 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | मंगल |
| नक्षत्र उप स्वामी | केतु |
| विषुवांश | +85.96 |
| क्रान्ति | +28.42 |
| स्थूल रेखांश | +62.20 |
| मंगल | |
|---|---|
| रेखांश | 02° कुम्भ 07′ 23.24″ |
| अक्षांश/शर | 01° द. 05′ 35″(-1.10) |
| गति | +0.78 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | धनिष्ठा, 3 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | अस्त |
| घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
| नक्षत्र स्वामी | मंगल |
| नक्षत्र उप स्वामी | केतु |
| विषुवांश | +328.97 |
| क्रान्ति | -13.77 |
| स्थूल रेखांश | +302.12 |
| बुध | |
|---|---|
| रेखांश | 28° कुम्भ 19′ 39.85″ |
| अक्षांश/शर | 02° उ. 43′ 00″(+2.71) |
| गति | +0.05 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद, 3 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
| नक्षत्र स्वामी | गुरु |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +352.09 |
| क्रान्ति | -0.46 |
| स्थूल रेखांश | +328.32 |
| गुरु | |
|---|---|
| रेखांश | 21° मिथुन 08′ 29.81″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 20′ 27″(+0.34) |
| गति | -0.05 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | पुनर्वसु, 1 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | उदित |
| घर | शत्रु का घर |
| नक्षत्र स्वामी | गुरु |
| नक्षत्र उप स्वामी | गुरु |
| विषुवांश | +106.72 |
| क्रान्ति | +22.89 |
| स्थूल रेखांश | +81.14 |
| शुक्र | |
|---|---|
| रेखांश | 25° कुम्भ 11′ 58.99″ |
| अक्षांश/शर | 01° द. 23′ 59″(-1.40) |
| गति | +1.24 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद, 2 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | गुरु |
| नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
| विषुवांश | +350.83 |
| क्रान्ति | -5.48 |
| स्थूल रेखांश | +325.19 |
| शनि | |
|---|---|
| रेखांश | 07° मीन 08′ 7.21″ |
| अक्षांश/शर | 02° द. 08′ 00″(-2.14) |
| गति | +0.11 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 2 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| घर | गृहपति के साथ तटस्थ |
| नक्षत्र स्वामी | शनि |
| नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
| विषुवांश | +2.10 |
| क्रान्ति | -1.42 |
| स्थूल रेखांश | +337.13 |
| राहु | |
|---|---|
| रेखांश | 14° कुम्भ 58′ 35.34″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.06 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | शतभिषा, 3 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता, स्वयं का गृह |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | राहु |
| नक्षत्र उप स्वामी | केतु |
| विषुवांश | +340.79 |
| क्रान्ति | -8.12 |
| स्थूल रेखांश | +314.97 |
| केतु | |
|---|---|
| रेखांश | 14° सिंह 58′ 35.34″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.06 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | पूर्वाफाल्गुनी, 1 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
| घर | मित्र का घर |
| नक्षत्र स्वामी | शुक्र |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +160.79 |
| क्रान्ति | +8.11 |
| स्थूल रेखांश | +134.97 |
| स्पष्ट राहु | |
|---|---|
| रेखांश | 14° कुम्भ 45′ 4.15″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.01 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | शतभिषा, 3 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता, स्वयं का गृह |
| नक्षत्र स्वामी | राहु |
| नक्षत्र उप स्वामी | केतु |
| विषुवांश | +340.57 |
| क्रान्ति | -8.21 |
| स्थूल रेखांश | +314.75 |
| स्पष्ट केतु | |
|---|---|
| रेखांश | 14° सिंह 45′ 4.15″ |
| अक्षांश/शर | 00° उ. 00′ 00″(0.00) |
| गति | -0.01 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | पूर्वाफाल्गुनी, 1 पदम् |
| गति | वक्री |
| अवस्था | कभी अस्त नहीं होता |
| नक्षत्र स्वामी | शुक्र |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | +160.57 |
| क्रान्ति | +8.20 |
| स्थूल रेखांश | +134.75 |
| अरुण | |
|---|---|
| रेखांश | 03° वृषभ 26′ 28.1″ |
| अक्षांश/शर | 00° द. 10′ 49″(-0.19) |
| गति | +0.01 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | कृत्तिका, 3 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
| नक्षत्र उप स्वामी | शनि |
| विषुवांश | +55.44 |
| क्रान्ति | +19.46 |
| स्थूल रेखांश | +33.44 |
| वरुण | |
|---|---|
| रेखांश | 06° मीन 42′ 25.78″ |
| अक्षांश/शर | 01° द. 18′ 27″(-1.31) |
| गति | +0.03 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद, 2 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| नक्षत्र स्वामी | शनि |
| नक्षत्र उप स्वामी | बुध |
| विषुवांश | +1.37 |
| क्रान्ति | -0.83 |
| स्थूल रेखांश | +336.70 |
| यम | |
|---|---|
| रेखांश | 09° मकर 51′ 14.72″ |
| अक्षांश/शर | 03° द. 51′ 11″(-3.86) |
| गति | +0.02 डिग्री/दिन |
| नक्षत्र | उत्तराषाढा, 4 पदम् |
| गति | मार्गी |
| अवस्था | उदित |
| नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
| नक्षत्र उप स्वामी | शुक्र |
| विषुवांश | -52.61 |
| क्रान्ति | -22.98 |
| स्थूल रेखांश | +279.85 |