| गोचर स्थान | समय |
|---|---|
| पूर्वाषाढा तृतीय पद | जनवरी 3, 2026, शनिवार को 05:38 ए एम बजे |
| पूर्वाषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 7, 2026, बुधवार को 01:39 पी एम बजे |
| उत्तराषाढा प्रथम पद | जनवरी 11, 2026, रविवार को 09:18 पी एम बजे |
| उत्तराषाढा द्वितीय पद | जनवरी 16, 2026, शुक्रवार को 04:36 ए एम बजे |
| उत्तराषाढा तृतीय पद | जनवरी 20, 2026, मंगलवार को 11:35 ए एम बजे |
| उत्तराषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 24, 2026, शनिवार को 06:17 पी एम बजे |
| श्रवण प्रथम पद | जनवरी 29, 2026, बृहस्पतिवार को 12:46 ए एम बजे |
| श्रवण द्वितीय पद | फरवरी 2, 2026, सोमवार को 07:02 ए एम बजे |
| श्रवण तृतीय पद | फरवरी 6, 2026, शुक्रवार को 01:07 पी एम बजे |
| श्रवण चतुर्थ पद | फरवरी 10, 2026, मंगलवार को 07:01 पी एम बजे |
| धनिष्ठा प्रथम पद | फरवरी 15, 2026, रविवार को 12:45 ए एम बजे |
| धनिष्ठा द्वितीय पद | फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार को 06:23 ए एम बजे |
| धनिष्ठा तृतीय पद | फरवरी 23, 2026, सोमवार को 11:57 ए एम बजे |
| धनिष्ठा चतुर्थ पद | फरवरी 27, 2026, शुक्रवार को 05:30 पी एम बजे |
| शतभिषा प्रथम पद | मार्च 3, 2026, मंगलवार को 11:02 पी एम बजे |
| शतभिषा द्वितीय पद | मार्च 8, 2026, रविवार को 04:34 ए एम बजे |
| शतभिषा तृतीय पद | मार्च 12, 2026, बृहस्पतिवार को 10:09 ए एम बजे |
| शतभिषा चतुर्थ पद | मार्च 16, 2026, सोमवार को 03:46 पी एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद प्रथम पद | मार्च 20, 2026, शुक्रवार को 09:29 पी एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद द्वितीय पद | मार्च 25, 2026, बुधवार को 03:21 ए एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद तृतीय पद | मार्च 29, 2026, रविवार को 09:23 ए एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद | अप्रैल 2, 2026, बृहस्पतिवार को 03:37 पी एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | अप्रैल 6, 2026, सोमवार को 10:04 पी एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | अप्रैल 11, 2026, शनिवार को 04:45 ए एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद तृतीय पद (वर्तमान गोचर स्थान) | अप्रैल 15, 2026, बुधवार को 11:41 ए एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद चतुर्थ पद | अप्रैल 19, 2026, रविवार को 06:55 पी एम बजे |
| रेवती प्रथम पद | अप्रैल 24, 2026, शुक्रवार को 02:30 ए एम बजे |
| रेवती द्वितीय पद | अप्रैल 28, 2026, मंगलवार को 10:28 ए एम बजे |
| रेवती तृतीय पद | मई 2, 2026, शनिवार को 06:49 पी एम बजे |
| रेवती चतुर्थ पद | मई 7, 2026, बृहस्पतिवार को 03:35 ए एम बजे |
| अश्विनी प्रथम पद | मई 11, 2026, सोमवार को 12:47 पी एम बजे |
| अश्विनी द्वितीय पद | मई 15, 2026, शुक्रवार को 10:26 पी एम बजे |
| अश्विनी तृतीय पद | मई 20, 2026, बुधवार को 08:35 ए एम बजे |
| अश्विनी चतुर्थ पद | मई 24, 2026, रविवार को 07:17 पी एम बजे |
| भरणी प्रथम पद | मई 29, 2026, शुक्रवार को 06:34 ए एम बजे |
| भरणी द्वितीय पद | जून 2, 2026, मंगलवार को 06:25 पी एम बजे |
| भरणी तृतीय पद | जून 7, 2026, रविवार को 06:52 ए एम बजे |
| भरणी चतुर्थ पद | जून 11, 2026, बृहस्पतिवार को 07:57 पी एम बजे |
| कृत्तिका प्रथम पद | जून 16, 2026, मंगलवार को 09:40 ए एम बजे |
| कृत्तिका द्वितीय पद | जून 21, 2026, रविवार को 12:07 ए एम बजे |
| कृत्तिका तृतीय पद | जून 25, 2026, बृहस्पतिवार को 03:19 पी एम बजे |
| कृत्तिका चतुर्थ पद | जून 30, 2026, मंगलवार को 07:17 ए एम बजे |
| रोहिणी प्रथम पद | जुलाई 5, 2026, रविवार को 12:01 ए एम बजे |
| रोहिणी द्वितीय पद | जुलाई 9, 2026, बृहस्पतिवार को 05:34 पी एम बजे |
| रोहिणी तृतीय पद | जुलाई 14, 2026, मंगलवार को 11:56 ए एम बजे |
| रोहिणी चतुर्थ पद | जुलाई 19, 2026, रविवार को 07:14 ए एम बजे |
| मृगशिरा प्रथम पद | जुलाई 24, 2026, शुक्रवार को 03:29 ए एम बजे |
| मृगशिरा द्वितीय पद | जुलाई 29, 2026, बुधवार को 12:44 ए एम बजे |
| मृगशिरा तृतीय पद | अगस्त 2, 2026, रविवार को 10:59 पी एम बजे |
| मृगशिरा चतुर्थ पद | अगस्त 7, 2026, शुक्रवार को 10:17 पी एम बजे |
| आर्द्रा प्रथम पद | अगस्त 12, 2026, बुधवार को 10:42 पी एम बजे |
| आर्द्रा द्वितीय पद | अगस्त 18, 2026, मंगलवार को 12:21 ए एम बजे |
| आर्द्रा तृतीय पद | अगस्त 23, 2026, रविवार को 03:18 ए एम बजे |
| आर्द्रा चतुर्थ पद | अगस्त 28, 2026, शुक्रवार को 07:38 ए एम बजे |
| पुनर्वसु प्रथम पद | सितम्बर 2, 2026, बुधवार को 01:25 पी एम बजे |
| पुनर्वसु द्वितीय पद | सितम्बर 7, 2026, सोमवार को 08:43 पी एम बजे |
| पुनर्वसु तृतीय पद | सितम्बर 13, 2026, रविवार को 05:45 ए एम बजे |
| पुनर्वसु चतुर्थ पद | सितम्बर 18, 2026, शुक्रवार को 04:44 पी एम बजे |
| पुष्य प्रथम पद | सितम्बर 24, 2026, बृहस्पतिवार को 05:50 ए एम बजे |
| पुष्य द्वितीय पद | सितम्बर 29, 2026, मंगलवार को 09:15 पी एम बजे |
| पुष्य तृतीय पद | अक्टूबर 5, 2026, सोमवार को 03:15 पी एम बजे |
| पुष्य चतुर्थ पद | अक्टूबर 11, 2026, रविवार को 12:18 पी एम बजे |
| अश्लेशा प्रथम पद | अक्टूबर 17, 2026, शनिवार को 12:56 पी एम बजे |
| अश्लेशा द्वितीय पद | अक्टूबर 23, 2026, शुक्रवार को 05:50 पी एम बजे |
| अश्लेशा तृतीय पद | अक्टूबर 30, 2026, शुक्रवार को 03:46 ए एम बजे |
| अश्लेशा चतुर्थ पद | नवम्बर 5, 2026, बृहस्पतिवार को 07:59 पी एम बजे |
| मघा प्रथम पद | नवम्बर 12, 2026, बृहस्पतिवार को 08:30 पी एम बजे |
| मघा द्वितीय पद | नवम्बर 20, 2026, शुक्रवार को 08:20 ए एम बजे |
| मघा तृतीय पद | नवम्बर 28, 2026, शनिवार को 12:25 पी एम बजे |
| मघा चतुर्थ पद | दिसम्बर 7, 2026, सोमवार को 07:11 पी एम बजे |
| पूर्वाफाल्गुनी प्रथम पद | दिसम्बर 19, 2026, शनिवार को 10:42 ए एम बजे |
गृह नक्षत्र पद गोचर

जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस नक्षत्र पद में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
चंद्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
मंगल ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
बुध ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
गुरु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शुक्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शनि ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
राहू ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
केतु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
अरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
वरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
यम ग्रह
नक्षत्र पद गोचर