गोचर स्थान | समय |
---|---|
धनिष्ठा चतुर्थ पद | जनवरी 1, 2025, बुधवार को 01:46 ए एम बजे |
शतभिषा प्रथम पद | जनवरी 4, 2025, शनिवार को 04:47 ए एम बजे |
शतभिषा द्वितीय पद | जनवरी 7, 2025, मंगलवार को 09:02 ए एम बजे |
शतभिषा तृतीय पद | जनवरी 10, 2025, शुक्रवार को 02:45 पी एम बजे |
शतभिषा चतुर्थ पद | जनवरी 13, 2025, सोमवार को 10:14 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद प्रथम पद | जनवरी 17, 2025, शुक्रवार को 07:51 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद द्वितीय पद | जनवरी 20, 2025, सोमवार को 08:03 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद तृतीय पद | जनवरी 24, 2025, शुक्रवार को 11:31 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद | जनवरी 28, 2025, मंगलवार को 07:12 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | फरवरी 1, 2025, शनिवार को 08:37 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | फरवरी 5, 2025, बुधवार को 06:27 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद तृतीय पद (वर्तमान गोचर स्थान) | फरवरी 10, 2025, सोमवार को 06:02 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद चतुर्थ पद | फरवरी 16, 2025, रविवार को 09:27 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद तृतीय पद | मार्च 14, 2025, शुक्रवार को 10:07 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | मार्च 20, 2025, बृहस्पतिवार को 06:41 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | मार्च 26, 2025, बुधवार को 02:46 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद | अप्रैल 1, 2025, मंगलवार को 04:25 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | अप्रैल 26, 2025, शनिवार को 12:02 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | मई 2, 2025, शुक्रवार को 11:53 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद तृतीय पद | मई 7, 2025, बुधवार को 05:05 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद चतुर्थ पद | मई 12, 2025, सोमवार को 07:31 ए एम बजे |
रेवती प्रथम पद | मई 16, 2025, शुक्रवार को 12:59 पी एम बजे |
रेवती द्वितीय पद | मई 20, 2025, मंगलवार को 12:19 पी एम बजे |
रेवती तृतीय पद | मई 24, 2025, शनिवार को 07:13 ए एम बजे |
रेवती चतुर्थ पद | मई 27, 2025, मंगलवार को 10:46 पी एम बजे |
अश्विनी प्रथम पद | मई 31, 2025, शनिवार को 11:42 ए एम बजे |
अश्विनी द्वितीय पद | जून 3, 2025, मंगलवार को 10:31 पी एम बजे |
अश्विनी तृतीय पद | जून 7, 2025, शनिवार को 07:34 ए एम बजे |
अश्विनी चतुर्थ पद | जून 10, 2025, मंगलवार को 03:06 पी एम बजे |
भरणी प्रथम पद | जून 13, 2025, शुक्रवार को 09:21 पी एम बजे |
भरणी द्वितीय पद | जून 17, 2025, मंगलवार को 02:28 ए एम बजे |
भरणी तृतीय पद | जून 20, 2025, शुक्रवार को 06:36 ए एम बजे |
भरणी चतुर्थ पद | जून 23, 2025, सोमवार को 09:53 ए एम बजे |
कृत्तिका प्रथम पद | जून 26, 2025, बृहस्पतिवार को 12:24 पी एम बजे |
कृत्तिका द्वितीय पद | जून 29, 2025, रविवार को 02:17 पी एम बजे |
कृत्तिका तृतीय पद | जुलाई 2, 2025, बुधवार को 03:33 पी एम बजे |
कृत्तिका चतुर्थ पद | जुलाई 5, 2025, शनिवार को 04:17 पी एम बजे |
रोहिणी प्रथम पद | जुलाई 8, 2025, मंगलवार को 04:31 पी एम बजे |
रोहिणी द्वितीय पद | जुलाई 11, 2025, शुक्रवार को 04:17 पी एम बजे |
रोहिणी तृतीय पद | जुलाई 14, 2025, सोमवार को 03:36 पी एम बजे |
रोहिणी चतुर्थ पद | जुलाई 17, 2025, बृहस्पतिवार को 02:30 पी एम बजे |
मृगशिरा प्रथम पद | जुलाई 20, 2025, रविवार को 01:02 पी एम बजे |
मृगशिरा द्वितीय पद | जुलाई 23, 2025, बुधवार को 11:12 ए एम बजे |
मृगशिरा तृतीय पद | जुलाई 26, 2025, शनिवार को 09:02 ए एम बजे |
मृगशिरा चतुर्थ पद | जुलाई 29, 2025, मंगलवार को 06:35 ए एम बजे |
आर्द्रा प्रथम पद | अगस्त 1, 2025, शुक्रवार को 03:51 ए एम बजे |
आर्द्रा द्वितीय पद | अगस्त 4, 2025, सोमवार को 12:50 ए एम बजे |
आर्द्रा तृतीय पद | अगस्त 6, 2025, बुधवार को 09:33 पी एम बजे |
आर्द्रा चतुर्थ पद | अगस्त 9, 2025, शनिवार को 06:01 पी एम बजे |
पुनर्वसु प्रथम पद | अगस्त 12, 2025, मंगलवार को 02:14 पी एम बजे |
पुनर्वसु द्वितीय पद | अगस्त 15, 2025, शुक्रवार को 10:11 ए एम बजे |
पुनर्वसु तृतीय पद | अगस्त 18, 2025, सोमवार को 05:55 ए एम बजे |
पुनर्वसु चतुर्थ पद | अगस्त 21, 2025, बृहस्पतिवार को 01:25 ए एम बजे |
पुष्य प्रथम पद | अगस्त 23, 2025, शनिवार को 08:42 पी एम बजे |
पुष्य द्वितीय पद | अगस्त 26, 2025, मंगलवार को 03:48 पी एम बजे |
पुष्य तृतीय पद | अगस्त 29, 2025, शुक्रवार को 10:42 ए एम बजे |
पुष्य चतुर्थ पद | सितम्बर 1, 2025, सोमवार को 05:25 ए एम बजे |
अश्लेशा प्रथम पद | सितम्बर 3, 2025, बुधवार को 11:57 पी एम बजे |
अश्लेशा द्वितीय पद | सितम्बर 6, 2025, शनिवार को 06:19 पी एम बजे |
अश्लेशा तृतीय पद | सितम्बर 9, 2025, मंगलवार को 12:30 पी एम बजे |
अश्लेशा चतुर्थ पद | सितम्बर 12, 2025, शुक्रवार को 06:32 ए एम बजे |
मघा प्रथम पद | सितम्बर 15, 2025, सोमवार को 12:23 ए एम बजे |
मघा द्वितीय पद | सितम्बर 17, 2025, बुधवार को 06:04 पी एम बजे |
मघा तृतीय पद | सितम्बर 20, 2025, शनिवार को 11:36 ए एम बजे |
मघा चतुर्थ पद | सितम्बर 23, 2025, मंगलवार को 05:01 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी प्रथम पद | सितम्बर 25, 2025, बृहस्पतिवार को 10:17 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद | सितम्बर 28, 2025, रविवार को 03:26 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी तृतीय पद | अक्टूबर 1, 2025, बुधवार को 08:28 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी चतुर्थ पद | अक्टूबर 4, 2025, शनिवार को 01:23 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी प्रथम पद | अक्टूबर 6, 2025, सोमवार को 06:12 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी द्वितीय पद | अक्टूबर 9, 2025, बृहस्पतिवार को 10:55 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी तृतीय पद | अक्टूबर 12, 2025, रविवार को 03:31 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी चतुर्थ पद | अक्टूबर 14, 2025, मंगलवार को 08:01 पी एम बजे |
हस्त प्रथम पद | अक्टूबर 17, 2025, शुक्रवार को 12:25 पी एम बजे |
हस्त द्वितीय पद | अक्टूबर 20, 2025, सोमवार को 04:45 ए एम बजे |
हस्त तृतीय पद | अक्टूबर 22, 2025, बुधवार को 08:59 पी एम बजे |
हस्त चतुर्थ पद | अक्टूबर 25, 2025, शनिवार को 01:10 पी एम बजे |
चित्रा प्रथम पद | अक्टूबर 28, 2025, मंगलवार को 05:17 ए एम बजे |
चित्रा द्वितीय पद | अक्टूबर 30, 2025, बृहस्पतिवार को 09:21 पी एम बजे |
चित्रा तृतीय पद | नवम्बर 2, 2025, रविवार को 01:21 पी एम बजे |
चित्रा चतुर्थ पद | नवम्बर 5, 2025, बुधवार को 05:19 ए एम बजे |
स्वाती प्रथम पद | नवम्बर 7, 2025, शुक्रवार को 09:13 पी एम बजे |
स्वाती द्वितीय पद | नवम्बर 10, 2025, सोमवार को 01:05 पी एम बजे |
स्वाती तृतीय पद | नवम्बर 13, 2025, बृहस्पतिवार को 04:54 ए एम बजे |
स्वाती चतुर्थ पद | नवम्बर 15, 2025, शनिवार को 08:40 पी एम बजे |
विशाखा प्रथम पद | नवम्बर 18, 2025, मंगलवार को 12:24 पी एम बजे |
विशाखा द्वितीय पद | नवम्बर 21, 2025, शुक्रवार को 04:07 ए एम बजे |
विशाखा तृतीय पद | नवम्बर 23, 2025, रविवार को 07:47 पी एम बजे |
विशाखा चतुर्थ पद | नवम्बर 26, 2025, बुधवार को 11:27 ए एम बजे |
अनुराधा प्रथम पद | नवम्बर 29, 2025, शनिवार को 03:06 ए एम बजे |
अनुराधा द्वितीय पद | दिसम्बर 1, 2025, सोमवार को 06:44 पी एम बजे |
अनुराधा तृतीय पद | दिसम्बर 4, 2025, बृहस्पतिवार को 10:22 ए एम बजे |
अनुराधा चतुर्थ पद | दिसम्बर 7, 2025, रविवार को 01:58 ए एम बजे |
ज्येष्ठा प्रथम पद | दिसम्बर 9, 2025, मंगलवार को 05:34 पी एम बजे |
ज्येष्ठा द्वितीय पद | दिसम्बर 12, 2025, शुक्रवार को 09:09 ए एम बजे |
ज्येष्ठा तृतीय पद | दिसम्बर 15, 2025, सोमवार को 12:43 ए एम बजे |
ज्येष्ठा चतुर्थ पद | दिसम्बर 17, 2025, बुधवार को 04:17 पी एम बजे |
मूल प्रथम पद | दिसम्बर 20, 2025, शनिवार को 07:50 ए एम बजे |
मूल द्वितीय पद | दिसम्बर 22, 2025, सोमवार को 11:23 पी एम बजे |
मूल तृतीय पद | दिसम्बर 25, 2025, बृहस्पतिवार को 02:56 पी एम बजे |
मूल चतुर्थ पद | दिसम्बर 28, 2025, रविवार को 06:30 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा प्रथम पद | दिसम्बर 30, 2025, मंगलवार को 10:05 पी एम बजे |
गृह नक्षत्र पद गोचर

जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस नक्षत्र पद में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
चंद्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
मंगल ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
बुध ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
गुरु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शुक्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शनि ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
राहू ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
केतु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
अरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
वरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
यम ग्रह
नक्षत्र पद गोचर