गोचर स्थान | समय |
---|---|
रोहिणी चतुर्थ पद | मार्च 19, 2025, बुधवार को 07:28 पी एम बजे |
मृगशिरा प्रथम पद | अप्रैल 10, 2025, बृहस्पतिवार को 07:51 पी एम बजे |
मृगशिरा द्वितीय पद | अप्रैल 28, 2025, सोमवार को 06:58 पी एम बजे |
मृगशिरा तृतीय पद | मई 14, 2025, बुधवार को 11:20 पी एम बजे |
मृगशिरा चतुर्थ पद | मई 30, 2025, शुक्रवार को 05:26 ए एम बजे |
आर्द्रा प्रथम पद | जून 14, 2025, शनिवार को 12:07 ए एम बजे |
आर्द्रा द्वितीय पद | जून 28, 2025, शनिवार को 02:43 पी एम बजे |
आर्द्रा तृतीय पद (वर्तमान गोचर स्थान) | जुलाई 13, 2025, रविवार को 07:39 ए एम बजे |
आर्द्रा चतुर्थ पद | जुलाई 28, 2025, सोमवार को 09:33 ए एम बजे |
पुनर्वसु प्रथम पद | अगस्त 13, 2025, बुधवार को 05:44 ए एम बजे |
पुनर्वसु द्वितीय पद | अगस्त 30, 2025, शनिवार को 11:28 ए एम बजे |
पुनर्वसु तृतीय पद | सितम्बर 19, 2025, शुक्रवार को 02:01 पी एम बजे |
पुनर्वसु चतुर्थ पद | अक्टूबर 18, 2025, शनिवार को 09:39 पी एम बजे |
पुनर्वसु तृतीय पद | दिसम्बर 5, 2025, शुक्रवार को 03:38 पी एम बजे |
गृह नक्षत्र पद गोचर

जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस नक्षत्र पद में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
चंद्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
मंगल ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
बुध ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
गुरु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शुक्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शनि ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
राहू ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
केतु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
अरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
वरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
यम ग्रह
नक्षत्र पद गोचर