| गोचर स्थान | समय |
|---|---|
| पूर्वाषाढा द्वितीय पद | जनवरी 2, 2026, शुक्रवार को 01:39 पी एम बजे |
| पूर्वाषाढा तृतीय पद | जनवरी 5, 2026, सोमवार को 05:14 ए एम बजे |
| पूर्वाषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 7, 2026, बुधवार को 08:50 पी एम बजे |
| उत्तराषाढा प्रथम पद | जनवरी 10, 2026, शनिवार को 12:26 पी एम बजे |
| उत्तराषाढा द्वितीय पद | जनवरी 13, 2026, मंगलवार को 04:02 ए एम बजे |
| उत्तराषाढा तृतीय पद | जनवरी 15, 2026, बृहस्पतिवार को 07:39 पी एम बजे |
| उत्तराषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 18, 2026, रविवार को 11:16 ए एम बजे |
| श्रवण प्रथम पद | जनवरी 21, 2026, बुधवार को 02:54 ए एम बजे |
| श्रवण द्वितीय पद | जनवरी 23, 2026, शुक्रवार को 06:34 पी एम बजे |
| श्रवण तृतीय पद | जनवरी 26, 2026, सोमवार को 10:15 ए एम बजे |
| श्रवण चतुर्थ पद | जनवरी 29, 2026, बृहस्पतिवार को 01:57 ए एम बजे |
| धनिष्ठा प्रथम पद | जनवरी 31, 2026, शनिवार को 05:41 पी एम बजे |
| धनिष्ठा द्वितीय पद | फरवरी 3, 2026, मंगलवार को 09:28 ए एम बजे |
| धनिष्ठा तृतीय पद | फरवरी 6, 2026, शुक्रवार को 01:15 ए एम बजे |
| धनिष्ठा चतुर्थ पद | फरवरी 8, 2026, रविवार को 05:05 पी एम बजे |
| शतभिषा प्रथम पद | फरवरी 11, 2026, बुधवार को 08:56 ए एम बजे |
| शतभिषा द्वितीय पद | फरवरी 14, 2026, शनिवार को 12:49 ए एम बजे |
| शतभिषा तृतीय पद | फरवरी 16, 2026, सोमवार को 04:44 पी एम बजे |
| शतभिषा चतुर्थ पद | फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार को 08:41 ए एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद प्रथम पद | फरवरी 22, 2026, रविवार को 12:42 ए एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद द्वितीय पद | फरवरी 24, 2026, मंगलवार को 04:45 पी एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद तृतीय पद | फरवरी 27, 2026, शुक्रवार को 08:51 ए एम बजे |
| पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद | मार्च 2, 2026, सोमवार को 01:01 ए एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | मार्च 4, 2026, बुधवार को 05:14 पी एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | मार्च 7, 2026, शनिवार को 09:31 ए एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद तृतीय पद | मार्च 10, 2026, मंगलवार को 01:52 ए एम बजे |
| उत्तर भाद्रपद चतुर्थ पद | मार्च 12, 2026, बृहस्पतिवार को 06:16 पी एम बजे |
| रेवती प्रथम पद | मार्च 15, 2026, रविवार को 10:43 ए एम बजे |
| रेवती द्वितीय पद | मार्च 18, 2026, बुधवार को 03:14 ए एम बजे |
| रेवती तृतीय पद | मार्च 20, 2026, शुक्रवार को 07:49 पी एम बजे |
| रेवती चतुर्थ पद | मार्च 23, 2026, सोमवार को 12:29 पी एम बजे |
| अश्विनी प्रथम पद | मार्च 26, 2026, बृहस्पतिवार को 05:13 ए एम बजे |
| अश्विनी द्वितीय पद | मार्च 28, 2026, शनिवार को 10:03 पी एम बजे |
| अश्विनी तृतीय पद | मार्च 31, 2026, मंगलवार को 02:58 पी एम बजे |
| अश्विनी चतुर्थ पद | अप्रैल 3, 2026, शुक्रवार को 07:58 ए एम बजे |
| भरणी प्रथम पद | अप्रैल 6, 2026, सोमवार को 01:04 ए एम बजे |
| भरणी द्वितीय पद | अप्रैल 8, 2026, बुधवार को 06:15 पी एम बजे |
| भरणी तृतीय पद | अप्रैल 11, 2026, शनिवार को 11:31 ए एम बजे |
| भरणी चतुर्थ पद | अप्रैल 14, 2026, मंगलवार को 04:52 ए एम बजे |
| कृत्तिका प्रथम पद (वर्तमान गोचर स्थान) | अप्रैल 16, 2026, बृहस्पतिवार को 10:19 पी एम बजे |
| कृत्तिका द्वितीय पद | अप्रैल 19, 2026, रविवार को 03:51 पी एम बजे |
| कृत्तिका तृतीय पद | अप्रैल 22, 2026, बुधवार को 09:30 ए एम बजे |
| कृत्तिका चतुर्थ पद | अप्रैल 25, 2026, शनिवार को 03:15 ए एम बजे |
| रोहिणी प्रथम पद | अप्रैल 27, 2026, सोमवार को 09:08 पी एम बजे |
| रोहिणी द्वितीय पद | अप्रैल 30, 2026, बृहस्पतिवार को 03:08 पी एम बजे |
| रोहिणी तृतीय पद | मई 3, 2026, रविवार को 09:15 ए एम बजे |
| रोहिणी चतुर्थ पद | मई 6, 2026, बुधवार को 03:30 ए एम बजे |
| मृगशिरा प्रथम पद | मई 8, 2026, शुक्रवार को 09:51 पी एम बजे |
| मृगशिरा द्वितीय पद | मई 11, 2026, सोमवार को 04:21 पी एम बजे |
| मृगशिरा तृतीय पद | मई 14, 2026, बृहस्पतिवार को 10:58 ए एम बजे |
| मृगशिरा चतुर्थ पद | मई 17, 2026, रविवार को 05:43 ए एम बजे |
| आर्द्रा प्रथम पद | मई 20, 2026, बुधवार को 12:37 ए एम बजे |
| आर्द्रा द्वितीय पद | मई 22, 2026, शुक्रवार को 07:40 पी एम बजे |
| आर्द्रा तृतीय पद | मई 25, 2026, सोमवार को 02:53 पी एम बजे |
| आर्द्रा चतुर्थ पद | मई 28, 2026, बृहस्पतिवार को 10:17 ए एम बजे |
| पुनर्वसु प्रथम पद | मई 31, 2026, रविवार को 05:52 ए एम बजे |
| पुनर्वसु द्वितीय पद | जून 3, 2026, बुधवार को 01:38 ए एम बजे |
| पुनर्वसु तृतीय पद | जून 5, 2026, शुक्रवार को 09:36 पी एम बजे |
| पुनर्वसु चतुर्थ पद | जून 8, 2026, सोमवार को 05:47 पी एम बजे |
| पुष्य प्रथम पद | जून 11, 2026, बृहस्पतिवार को 02:11 पी एम बजे |
| पुष्य द्वितीय पद | जून 14, 2026, रविवार को 10:48 ए एम बजे |
| पुष्य तृतीय पद | जून 17, 2026, बुधवार को 07:39 ए एम बजे |
| पुष्य चतुर्थ पद | जून 20, 2026, शनिवार को 04:47 ए एम बजे |
| अश्लेशा प्रथम पद | जून 23, 2026, मंगलवार को 02:12 ए एम बजे |
| अश्लेशा द्वितीय पद | जून 25, 2026, बृहस्पतिवार को 11:56 पी एम बजे |
| अश्लेशा तृतीय पद | जून 28, 2026, रविवार को 10:01 पी एम बजे |
| अश्लेशा चतुर्थ पद | जुलाई 1, 2026, बुधवार को 08:28 पी एम बजे |
| मघा प्रथम पद | जुलाई 4, 2026, शनिवार को 07:18 पी एम बजे |
| मघा द्वितीय पद | जुलाई 7, 2026, मंगलवार को 06:34 पी एम बजे |
| मघा तृतीय पद | जुलाई 10, 2026, शुक्रवार को 06:16 पी एम बजे |
| मघा चतुर्थ पद | जुलाई 13, 2026, सोमवार को 06:28 पी एम बजे |
| पूर्वाफाल्गुनी प्रथम पद | जुलाई 16, 2026, बृहस्पतिवार को 07:11 पी एम बजे |
| पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद | जुलाई 19, 2026, रविवार को 08:31 पी एम बजे |
| पूर्वाफाल्गुनी तृतीय पद | जुलाई 22, 2026, बुधवार को 10:32 पी एम बजे |
| पूर्वाफाल्गुनी चतुर्थ पद | जुलाई 26, 2026, रविवार को 01:18 ए एम बजे |
| उत्तराफाल्गुनी प्रथम पद | जुलाई 29, 2026, बुधवार को 04:56 ए एम बजे |
| उत्तराफाल्गुनी द्वितीय पद | अगस्त 1, 2026, शनिवार को 09:33 ए एम बजे |
| उत्तराफाल्गुनी तृतीय पद | अगस्त 4, 2026, मंगलवार को 03:15 पी एम बजे |
| उत्तराफाल्गुनी चतुर्थ पद | अगस्त 7, 2026, शुक्रवार को 10:11 पी एम बजे |
| हस्त प्रथम पद | अगस्त 11, 2026, मंगलवार को 06:33 ए एम बजे |
| हस्त द्वितीय पद | अगस्त 14, 2026, शुक्रवार को 04:35 पी एम बजे |
| हस्त तृतीय पद | अगस्त 18, 2026, मंगलवार को 04:39 ए एम बजे |
| हस्त चतुर्थ पद | अगस्त 21, 2026, शुक्रवार को 07:13 पी एम बजे |
| चित्रा प्रथम पद | अगस्त 25, 2026, मंगलवार को 12:55 पी एम बजे |
| चित्रा द्वितीय पद | अगस्त 29, 2026, शनिवार को 10:41 ए एम बजे |
| चित्रा तृतीय पद | सितम्बर 2, 2026, बुधवार को 01:51 पी एम बजे |
| चित्रा चतुर्थ पद | सितम्बर 7, 2026, सोमवार को 12:40 ए एम बजे |
| स्वाती प्रथम पद | सितम्बर 11, 2026, शुक्रवार को 11:19 पी एम बजे |
| स्वाती द्वितीय पद | सितम्बर 17, 2026, बृहस्पतिवार को 07:57 पी एम बजे |
| स्वाती तृतीय पद | सितम्बर 26, 2026, शनिवार को 11:41 ए एम बजे |
| स्वाती द्वितीय पद | अक्टूबर 10, 2026, शनिवार को 08:40 ए एम बजे |
| स्वाती प्रथम पद | अक्टूबर 18, 2026, रविवार को 10:20 ए एम बजे |
| चित्रा चतुर्थ पद | अक्टूबर 24, 2026, शनिवार को 03:11 ए एम बजे |
| चित्रा तृतीय पद | अक्टूबर 29, 2026, बृहस्पतिवार को 05:24 पी एम बजे |
| चित्रा द्वितीय पद | नवम्बर 6, 2026, शुक्रवार को 12:45 ए एम बजे |
| चित्रा तृतीय पद | नवम्बर 22, 2026, रविवार को 05:38 पी एम बजे |
| चित्रा चतुर्थ पद | नवम्बर 30, 2026, सोमवार को 10:51 ए एम बजे |
| स्वाती प्रथम पद | दिसम्बर 5, 2026, शनिवार को 11:06 पी एम बजे |
| स्वाती द्वितीय पद | दिसम्बर 10, 2026, बृहस्पतिवार को 03:44 पी एम बजे |
| स्वाती तृतीय पद | दिसम्बर 14, 2026, सोमवार को 09:32 पी एम बजे |
| स्वाती चतुर्थ पद | दिसम्बर 18, 2026, शुक्रवार को 08:16 पी एम बजे |
| विशाखा प्रथम पद | दिसम्बर 22, 2026, मंगलवार को 01:59 पी एम बजे |
| विशाखा द्वितीय पद | दिसम्बर 26, 2026, शनिवार को 03:54 ए एम बजे |
| विशाखा तृतीय पद | दिसम्बर 29, 2026, मंगलवार को 02:51 पी एम बजे |
गृह नक्षत्र पद गोचर

जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस नक्षत्र पद में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
चंद्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
मंगल ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
बुध ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
गुरु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शुक्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शनि ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
राहू ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
केतु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
अरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
वरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
यम ग्रह
नक्षत्र पद गोचर