गोचर स्थान | समय |
---|---|
ज्येष्ठा चतुर्थ पद | जनवरी 2, 2025, बृहस्पतिवार को 12:10 ए एम बजे |
मूल प्रथम पद | जनवरी 4, 2025, शनिवार को 12:11 पी एम बजे |
मूल द्वितीय पद | जनवरी 6, 2025, सोमवार को 10:13 पी एम बजे |
मूल तृतीय पद | जनवरी 9, 2025, बृहस्पतिवार को 06:47 ए एम बजे |
मूल चतुर्थ पद | जनवरी 11, 2025, शनिवार को 02:13 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा प्रथम पद | जनवरी 13, 2025, सोमवार को 08:42 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा द्वितीय पद | जनवरी 16, 2025, बृहस्पतिवार को 02:21 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा तृतीय पद | जनवरी 18, 2025, शनिवार को 07:15 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 20, 2025, सोमवार को 11:26 ए एम बजे |
उत्तराषाढा प्रथम पद | जनवरी 22, 2025, बुधवार को 02:55 पी एम बजे |
उत्तराषाढा द्वितीय पद | जनवरी 24, 2025, शुक्रवार को 05:45 पी एम बजे |
उत्तराषाढा तृतीय पद (वर्तमान गोचर स्थान) | जनवरी 26, 2025, रविवार को 07:53 पी एम बजे |
उत्तराषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 28, 2025, मंगलवार को 09:21 पी एम बजे |
श्रवण प्रथम पद | जनवरी 30, 2025, बृहस्पतिवार को 10:09 पी एम बजे |
श्रवण द्वितीय पद | फरवरी 1, 2025, शनिवार को 10:16 पी एम बजे |
श्रवण तृतीय पद | फरवरी 3, 2025, सोमवार को 09:43 पी एम बजे |
श्रवण चतुर्थ पद | फरवरी 5, 2025, बुधवार को 08:29 पी एम बजे |
धनिष्ठा प्रथम पद | फरवरी 7, 2025, शुक्रवार को 06:37 पी एम बजे |
धनिष्ठा द्वितीय पद | फरवरी 9, 2025, रविवार को 04:05 पी एम बजे |
धनिष्ठा तृतीय पद | फरवरी 11, 2025, मंगलवार को 12:58 पी एम बजे |
धनिष्ठा चतुर्थ पद | फरवरी 13, 2025, बृहस्पतिवार को 09:18 ए एम बजे |
शतभिषा प्रथम पद | फरवरी 15, 2025, शनिवार को 05:08 ए एम बजे |
शतभिषा द्वितीय पद | फरवरी 17, 2025, सोमवार को 12:34 ए एम बजे |
शतभिषा तृतीय पद | फरवरी 18, 2025, मंगलवार को 07:43 पी एम बजे |
शतभिषा चतुर्थ पद | फरवरी 20, 2025, बृहस्पतिवार को 02:45 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद प्रथम पद | फरवरी 22, 2025, शनिवार को 09:53 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद द्वितीय पद | फरवरी 24, 2025, सोमवार को 05:26 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद तृतीय पद | फरवरी 26, 2025, बुधवार को 01:51 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद | फरवरी 27, 2025, बृहस्पतिवार को 11:46 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | मार्च 2, 2025, रविवार को 12:15 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | मार्च 4, 2025, मंगलवार को 05:07 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद तृतीय पद | मार्च 6, 2025, बृहस्पतिवार को 06:18 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद चतुर्थ पद | मार्च 10, 2025, सोमवार को 04:19 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद तृतीय पद | मार्च 21, 2025, शुक्रवार को 03:05 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | मार्च 25, 2025, मंगलवार को 06:43 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | मार्च 29, 2025, शनिवार को 03:58 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद | अप्रैल 3, 2025, बृहस्पतिवार को 05:31 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | अप्रैल 11, 2025, शुक्रवार को 06:35 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | अप्रैल 17, 2025, बृहस्पतिवार को 05:29 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद तृतीय पद | अप्रैल 21, 2025, सोमवार को 02:19 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद चतुर्थ पद | अप्रैल 24, 2025, बृहस्पतिवार को 07:21 पी एम बजे |
रेवती प्रथम पद | अप्रैल 27, 2025, रविवार को 03:42 पी एम बजे |
रेवती द्वितीय पद | अप्रैल 30, 2025, बुधवार को 06:20 ए एम बजे |
रेवती तृतीय पद | मई 2, 2025, शुक्रवार को 04:44 पी एम बजे |
रेवती चतुर्थ पद | मई 4, 2025, रविवार को 11:50 पी एम बजे |
अश्विनी प्रथम पद | मई 7, 2025, बुधवार को 04:13 ए एम बजे |
अश्विनी द्वितीय पद | मई 9, 2025, शुक्रवार को 06:16 ए एम बजे |
अश्विनी तृतीय पद | मई 11, 2025, रविवार को 06:17 ए एम बजे |
अश्विनी चतुर्थ पद | मई 13, 2025, मंगलवार को 04:31 ए एम बजे |
भरणी प्रथम पद | मई 15, 2025, बृहस्पतिवार को 01:07 ए एम बजे |
भरणी द्वितीय पद | मई 16, 2025, शुक्रवार को 08:17 पी एम बजे |
भरणी तृतीय पद | मई 18, 2025, रविवार को 02:07 पी एम बजे |
भरणी चतुर्थ पद | मई 20, 2025, मंगलवार को 06:47 ए एम बजे |
कृत्तिका प्रथम पद | मई 21, 2025, बुधवार को 10:23 पी एम बजे |
कृत्तिका द्वितीय पद | मई 23, 2025, शुक्रवार को 01:05 पी एम बजे |
कृत्तिका तृतीय पद | मई 25, 2025, रविवार को 03:01 ए एम बजे |
कृत्तिका चतुर्थ पद | मई 26, 2025, सोमवार को 04:19 पी एम बजे |
रोहिणी प्रथम पद | मई 28, 2025, बुधवार को 05:08 ए एम बजे |
रोहिणी द्वितीय पद | मई 29, 2025, बृहस्पतिवार को 05:39 पी एम बजे |
रोहिणी तृतीय पद | मई 31, 2025, शनिवार को 06:01 ए एम बजे |
रोहिणी चतुर्थ पद | जून 1, 2025, रविवार को 06:24 पी एम बजे |
मृगशिरा प्रथम पद | जून 3, 2025, मंगलवार को 06:59 ए एम बजे |
मृगशिरा द्वितीय पद | जून 4, 2025, बुधवार को 07:57 पी एम बजे |
मृगशिरा तृतीय पद | जून 6, 2025, शुक्रवार को 09:29 ए एम बजे |
मृगशिरा चतुर्थ पद | जून 7, 2025, शनिवार को 11:46 पी एम बजे |
आर्द्रा प्रथम पद | जून 9, 2025, सोमवार को 02:58 पी एम बजे |
आर्द्रा द्वितीय पद | जून 11, 2025, बुधवार को 07:17 ए एम बजे |
आर्द्रा तृतीय पद | जून 13, 2025, शुक्रवार को 12:56 ए एम बजे |
आर्द्रा चतुर्थ पद | जून 14, 2025, शनिवार को 08:06 पी एम बजे |
पुनर्वसु प्रथम पद | जून 16, 2025, सोमवार को 05:03 पी एम बजे |
पुनर्वसु द्वितीय पद | जून 18, 2025, बुधवार को 04:02 पी एम बजे |
पुनर्वसु तृतीय पद | जून 20, 2025, शुक्रवार को 05:23 पी एम बजे |
पुनर्वसु चतुर्थ पद | जून 22, 2025, रविवार को 09:33 पी एम बजे |
पुष्य प्रथम पद | जून 25, 2025, बुधवार को 05:08 ए एम बजे |
पुष्य द्वितीय पद | जून 27, 2025, शुक्रवार को 05:03 पी एम बजे |
पुष्य तृतीय पद | जून 30, 2025, सोमवार को 10:45 ए एम बजे |
पुष्य चतुर्थ पद | जुलाई 3, 2025, बृहस्पतिवार को 12:59 पी एम बजे |
अश्लेशा प्रथम पद | जुलाई 7, 2025, सोमवार को 05:55 ए एम बजे |
अश्लेशा द्वितीय पद | जुलाई 12, 2025, शनिवार को 01:15 पी एम बजे |
अश्लेशा प्रथम पद | जुलाई 24, 2025, बृहस्पतिवार को 05:43 ए एम बजे |
पुष्य चतुर्थ पद | जुलाई 29, 2025, मंगलवार को 04:17 पी एम बजे |
पुष्य तृतीय पद | अगस्त 3, 2025, रविवार को 05:39 ए एम बजे |
पुष्य चतुर्थ पद | अगस्त 19, 2025, मंगलवार को 12:38 ए एम बजे |
अश्लेशा प्रथम पद | अगस्त 22, 2025, शुक्रवार को 04:29 ए एम बजे |
अश्लेशा द्वितीय पद | अगस्त 24, 2025, रविवार को 04:15 पी एम बजे |
अश्लेशा तृतीय पद | अगस्त 26, 2025, मंगलवार को 08:19 पी एम बजे |
अश्लेशा चतुर्थ पद | अगस्त 28, 2025, बृहस्पतिवार को 07:57 पी एम बजे |
मघा प्रथम पद | अगस्त 30, 2025, शनिवार को 04:48 पी एम बजे |
मघा द्वितीय पद | सितम्बर 1, 2025, सोमवार को 11:56 ए एम बजे |
मघा तृतीय पद | सितम्बर 3, 2025, बुधवार को 06:00 ए एम बजे |
मघा चतुर्थ पद | सितम्बर 4, 2025, बृहस्पतिवार को 11:30 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी प्रथम पद | सितम्बर 6, 2025, शनिवार को 04:46 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद | सितम्बर 8, 2025, सोमवार को 10:04 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी तृतीय पद | सितम्बर 10, 2025, बुधवार को 03:38 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी चतुर्थ पद | सितम्बर 11, 2025, बृहस्पतिवार को 09:35 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी प्रथम पद | सितम्बर 13, 2025, शनिवार को 04:04 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी द्वितीय पद | सितम्बर 15, 2025, सोमवार को 11:10 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी तृतीय पद | सितम्बर 17, 2025, बुधवार को 06:58 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी चतुर्थ पद | सितम्बर 19, 2025, शुक्रवार को 03:33 ए एम बजे |
हस्त प्रथम पद | सितम्बर 21, 2025, रविवार को 12:56 ए एम बजे |
हस्त द्वितीय पद | सितम्बर 22, 2025, सोमवार को 11:09 पी एम बजे |
हस्त तृतीय पद | सितम्बर 24, 2025, बुधवार को 10:15 पी एम बजे |
हस्त चतुर्थ पद | सितम्बर 26, 2025, शुक्रवार को 10:15 पी एम बजे |
चित्रा प्रथम पद | सितम्बर 28, 2025, रविवार को 11:09 पी एम बजे |
चित्रा द्वितीय पद | अक्टूबर 1, 2025, बुधवार को 01:00 ए एम बजे |
चित्रा तृतीय पद | अक्टूबर 3, 2025, शुक्रवार को 03:47 ए एम बजे |
चित्रा चतुर्थ पद | अक्टूबर 5, 2025, रविवार को 07:34 ए एम बजे |
स्वाती प्रथम पद | अक्टूबर 7, 2025, मंगलवार को 12:21 पी एम बजे |
स्वाती द्वितीय पद | अक्टूबर 9, 2025, बृहस्पतिवार को 06:12 पी एम बजे |
स्वाती तृतीय पद | अक्टूबर 12, 2025, रविवार को 01:12 ए एम बजे |
स्वाती चतुर्थ पद | अक्टूबर 14, 2025, मंगलवार को 09:27 ए एम बजे |
विशाखा प्रथम पद | अक्टूबर 16, 2025, बृहस्पतिवार को 07:08 पी एम बजे |
विशाखा द्वितीय पद | अक्टूबर 19, 2025, रविवार को 06:32 ए एम बजे |
विशाखा तृतीय पद | अक्टूबर 21, 2025, मंगलवार को 08:07 पी एम बजे |
विशाखा चतुर्थ पद | अक्टूबर 24, 2025, शुक्रवार को 12:39 पी एम बजे |
अनुराधा प्रथम पद | अक्टूबर 27, 2025, सोमवार को 09:35 ए एम बजे |
अनुराधा द्वितीय पद | अक्टूबर 30, 2025, बृहस्पतिवार को 01:59 पी एम बजे |
अनुराधा तृतीय पद | नवम्बर 3, 2025, सोमवार को 11:05 ए एम बजे |
अनुराधा द्वितीय पद | नवम्बर 15, 2025, शनिवार को 05:49 पी एम बजे |
अनुराधा प्रथम पद | नवम्बर 18, 2025, मंगलवार को 04:31 पी एम बजे |
विशाखा चतुर्थ पद | नवम्बर 21, 2025, शुक्रवार को 04:08 ए एम बजे |
विशाखा तृतीय पद | नवम्बर 23, 2025, रविवार को 07:58 पी एम बजे |
विशाखा द्वितीय पद | नवम्बर 28, 2025, शुक्रवार को 01:00 पी एम बजे |
विशाखा तृतीय पद | दिसम्बर 1, 2025, सोमवार को 10:17 ए एम बजे |
विशाखा चतुर्थ पद | दिसम्बर 6, 2025, शनिवार को 08:52 पी एम बजे |
अनुराधा प्रथम पद | दिसम्बर 10, 2025, बुधवार को 02:39 ए एम बजे |
अनुराधा द्वितीय पद | दिसम्बर 12, 2025, शुक्रवार को 09:21 पी एम बजे |
अनुराधा तृतीय पद | दिसम्बर 15, 2025, सोमवार को 10:53 ए एम बजे |
अनुराधा चतुर्थ पद | दिसम्बर 17, 2025, बुधवार को 09:29 पी एम बजे |
ज्येष्ठा प्रथम पद | दिसम्बर 20, 2025, शनिवार को 06:13 ए एम बजे |
ज्येष्ठा द्वितीय पद | दिसम्बर 22, 2025, सोमवार को 01:42 पी एम बजे |
ज्येष्ठा तृतीय पद | दिसम्बर 24, 2025, बुधवार को 08:16 पी एम बजे |
ज्येष्ठा चतुर्थ पद | दिसम्बर 27, 2025, शनिवार को 02:09 ए एम बजे |
मूल प्रथम पद | दिसम्बर 29, 2025, सोमवार को 07:27 ए एम बजे |
मूल द्वितीय पद | दिसम्बर 31, 2025, बुधवार को 12:17 पी एम बजे |
गृह नक्षत्र पद गोचर
जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस नक्षत्र पद में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
चंद्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
मंगल ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
बुध ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
गुरु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शुक्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शनि ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
राहू ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
केतु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
अरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
वरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
यम ग्रह
नक्षत्र पद गोचर