गोचर स्थान | समय |
---|---|
पूर्वाषाढा द्वितीय पद | जनवरी 1, 2025, बुधवार को 07:02 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा तृतीय पद | जनवरी 4, 2025, शनिवार को 01:30 पी एम बजे |
पूर्वाषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 7, 2025, मंगलवार को 07:59 पी एम बजे |
उत्तराषाढा प्रथम पद | जनवरी 11, 2025, शनिवार को 02:30 ए एम बजे |
उत्तराषाढा द्वितीय पद | जनवरी 14, 2025, मंगलवार को 09:03 ए एम बजे |
उत्तराषाढा तृतीय पद | जनवरी 17, 2025, शुक्रवार को 03:38 पी एम बजे |
उत्तराषाढा चतुर्थ पद | जनवरी 20, 2025, सोमवार को 10:14 पी एम बजे |
श्रवण प्रथम पद | जनवरी 24, 2025, शुक्रवार को 04:52 ए एम बजे |
श्रवण द्वितीय पद (वर्तमान गोचर स्थान) | जनवरी 27, 2025, सोमवार को 11:32 ए एम बजे |
श्रवण तृतीय पद | जनवरी 30, 2025, बृहस्पतिवार को 06:16 पी एम बजे |
श्रवण चतुर्थ पद | फरवरी 3, 2025, सोमवार को 01:04 ए एम बजे |
धनिष्ठा प्रथम पद | फरवरी 6, 2025, बृहस्पतिवार को 07:57 ए एम बजे |
धनिष्ठा द्वितीय पद | फरवरी 9, 2025, रविवार को 02:57 पी एम बजे |
धनिष्ठा तृतीय पद | फरवरी 12, 2025, बुधवार को 10:03 पी एम बजे |
धनिष्ठा चतुर्थ पद | फरवरी 16, 2025, रविवार को 05:16 ए एम बजे |
शतभिषा प्रथम पद | फरवरी 19, 2025, बुधवार को 12:34 पी एम बजे |
शतभिषा द्वितीय पद | फरवरी 22, 2025, शनिवार को 07:57 पी एम बजे |
शतभिषा तृतीय पद | फरवरी 26, 2025, बुधवार को 03:27 ए एम बजे |
शतभिषा चतुर्थ पद | मार्च 1, 2025, शनिवार को 11:04 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद प्रथम पद | मार्च 4, 2025, मंगलवार को 06:48 पी एम बजे |
पूर्व भाद्रपद द्वितीय पद | मार्च 8, 2025, शनिवार को 02:42 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद तृतीय पद | मार्च 11, 2025, मंगलवार को 10:45 ए एम बजे |
पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद | मार्च 14, 2025, शुक्रवार को 06:58 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद प्रथम पद | मार्च 18, 2025, मंगलवार को 03:20 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद द्वितीय पद | मार्च 21, 2025, शुक्रवार को 11:50 ए एम बजे |
उत्तर भाद्रपद तृतीय पद | मार्च 24, 2025, सोमवार को 08:27 पी एम बजे |
उत्तर भाद्रपद चतुर्थ पद | मार्च 28, 2025, शुक्रवार को 05:13 ए एम बजे |
रेवती प्रथम पद | मार्च 31, 2025, सोमवार को 02:08 पी एम बजे |
रेवती द्वितीय पद | अप्रैल 3, 2025, बृहस्पतिवार को 11:12 पी एम बजे |
रेवती तृतीय पद | अप्रैल 7, 2025, सोमवार को 08:27 ए एम बजे |
रेवती चतुर्थ पद | अप्रैल 10, 2025, बृहस्पतिवार को 05:54 पी एम बजे |
अश्विनी प्रथम पद | अप्रैल 14, 2025, सोमवार को 03:30 ए एम बजे |
अश्विनी द्वितीय पद | अप्रैल 17, 2025, बृहस्पतिवार को 01:15 पी एम बजे |
अश्विनी तृतीय पद | अप्रैल 20, 2025, रविवार को 11:08 पी एम बजे |
अश्विनी चतुर्थ पद | अप्रैल 24, 2025, बृहस्पतिवार को 09:09 ए एम बजे |
भरणी प्रथम पद | अप्रैल 27, 2025, रविवार को 07:19 पी एम बजे |
भरणी द्वितीय पद | मई 1, 2025, बृहस्पतिवार को 05:36 ए एम बजे |
भरणी तृतीय पद | मई 4, 2025, रविवार को 04:03 पी एम बजे |
भरणी चतुर्थ पद | मई 8, 2025, बृहस्पतिवार को 02:40 ए एम बजे |
कृत्तिका प्रथम पद | मई 11, 2025, रविवार को 01:26 पी एम बजे |
कृत्तिका द्वितीय पद | मई 15, 2025, बृहस्पतिवार को 12:20 ए एम बजे |
कृत्तिका तृतीय पद | मई 18, 2025, रविवार को 11:21 ए एम बजे |
कृत्तिका चतुर्थ पद | मई 21, 2025, बुधवार को 10:28 पी एम बजे |
रोहिणी प्रथम पद | मई 25, 2025, रविवार को 09:40 ए एम बजे |
रोहिणी द्वितीय पद | मई 28, 2025, बुधवार को 08:57 पी एम बजे |
रोहिणी तृतीय पद | जून 1, 2025, रविवार को 08:20 ए एम बजे |
रोहिणी चतुर्थ पद | जून 4, 2025, बुधवार को 07:50 पी एम बजे |
मृगशिरा प्रथम पद | जून 8, 2025, रविवार को 07:26 ए एम बजे |
मृगशिरा द्वितीय पद | जून 11, 2025, बुधवार को 07:07 पी एम बजे |
मृगशिरा तृतीय पद | जून 15, 2025, रविवार को 06:52 ए एम बजे |
मृगशिरा चतुर्थ पद | जून 18, 2025, बुधवार को 06:39 पी एम बजे |
आर्द्रा प्रथम पद | जून 22, 2025, रविवार को 06:28 ए एम बजे |
आर्द्रा द्वितीय पद | जून 25, 2025, बुधवार को 06:17 पी एम बजे |
आर्द्रा तृतीय पद | जून 29, 2025, रविवार को 06:08 ए एम बजे |
आर्द्रा चतुर्थ पद | जुलाई 2, 2025, बुधवार को 06:01 पी एम बजे |
पुनर्वसु प्रथम पद | जुलाई 6, 2025, रविवार को 05:55 ए एम बजे |
पुनर्वसु द्वितीय पद | जुलाई 9, 2025, बुधवार को 05:51 पी एम बजे |
पुनर्वसु तृतीय पद | जुलाई 13, 2025, रविवार को 05:46 ए एम बजे |
पुनर्वसु चतुर्थ पद | जुलाई 16, 2025, बुधवार को 05:40 पी एम बजे |
पुष्य प्रथम पद | जुलाई 20, 2025, रविवार को 05:30 ए एम बजे |
पुष्य द्वितीय पद | जुलाई 23, 2025, बुधवार को 05:16 पी एम बजे |
पुष्य तृतीय पद | जुलाई 27, 2025, रविवार को 04:58 ए एम बजे |
पुष्य चतुर्थ पद | जुलाई 30, 2025, बुधवार को 04:39 पी एम बजे |
अश्लेशा प्रथम पद | अगस्त 3, 2025, रविवार को 04:16 ए एम बजे |
अश्लेशा द्वितीय पद | अगस्त 6, 2025, बुधवार को 03:50 पी एम बजे |
अश्लेशा तृतीय पद | अगस्त 10, 2025, रविवार को 03:19 ए एम बजे |
अश्लेशा चतुर्थ पद | अगस्त 13, 2025, बुधवार को 02:43 पी एम बजे |
मघा प्रथम पद | अगस्त 17, 2025, रविवार को 02:00 ए एम बजे |
मघा द्वितीय पद | अगस्त 20, 2025, बुधवार को 01:08 पी एम बजे |
मघा तृतीय पद | अगस्त 24, 2025, रविवार को 12:10 ए एम बजे |
मघा चतुर्थ पद | अगस्त 27, 2025, बुधवार को 11:04 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी प्रथम पद | अगस्त 30, 2025, शनिवार को 09:52 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद | सितम्बर 3, 2025, बुधवार को 08:32 ए एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी तृतीय पद | सितम्बर 6, 2025, शनिवार को 07:06 पी एम बजे |
पूर्वाफाल्गुनी चतुर्थ पद | सितम्बर 10, 2025, बुधवार को 05:32 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी प्रथम पद | सितम्बर 13, 2025, शनिवार को 03:48 पी एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी द्वितीय पद | सितम्बर 17, 2025, बुधवार को 01:54 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी तृतीय पद | सितम्बर 20, 2025, शनिवार को 11:50 ए एम बजे |
उत्तराफाल्गुनी चतुर्थ पद | सितम्बर 23, 2025, मंगलवार को 09:37 पी एम बजे |
हस्त प्रथम पद | सितम्बर 27, 2025, शनिवार को 07:14 ए एम बजे |
हस्त द्वितीय पद | सितम्बर 30, 2025, मंगलवार को 04:43 पी एम बजे |
हस्त तृतीय पद | अक्टूबर 4, 2025, शनिवार को 02:04 ए एम बजे |
हस्त चतुर्थ पद | अक्टूबर 7, 2025, मंगलवार को 11:16 ए एम बजे |
चित्रा प्रथम पद | अक्टूबर 10, 2025, शुक्रवार को 08:19 पी एम बजे |
चित्रा द्वितीय पद | अक्टूबर 14, 2025, मंगलवार को 05:11 ए एम बजे |
चित्रा तृतीय पद | अक्टूबर 17, 2025, शुक्रवार को 01:53 पी एम बजे |
चित्रा चतुर्थ पद | अक्टूबर 20, 2025, सोमवार को 10:25 पी एम बजे |
स्वाती प्रथम पद | अक्टूबर 24, 2025, शुक्रवार को 06:48 ए एम बजे |
स्वाती द्वितीय पद | अक्टूबर 27, 2025, सोमवार को 03:02 पी एम बजे |
स्वाती तृतीय पद | अक्टूबर 30, 2025, बृहस्पतिवार को 11:08 पी एम बजे |
स्वाती चतुर्थ पद | नवम्बर 3, 2025, सोमवार को 07:08 ए एम बजे |
विशाखा प्रथम पद | नवम्बर 6, 2025, बृहस्पतिवार को 02:59 पी एम बजे |
विशाखा द्वितीय पद | नवम्बर 9, 2025, रविवार को 10:43 पी एम बजे |
विशाखा तृतीय पद | नवम्बर 13, 2025, बृहस्पतिवार को 06:18 ए एम बजे |
विशाखा चतुर्थ पद | नवम्बर 16, 2025, रविवार को 01:44 पी एम बजे |
अनुराधा प्रथम पद | नवम्बर 19, 2025, बुधवार को 09:03 पी एम बजे |
अनुराधा द्वितीय पद | नवम्बर 23, 2025, रविवार को 04:15 ए एम बजे |
अनुराधा तृतीय पद | नवम्बर 26, 2025, बुधवार को 11:22 ए एम बजे |
अनुराधा चतुर्थ पद | नवम्बर 29, 2025, शनिवार को 06:24 पी एम बजे |
ज्येष्ठा प्रथम पद | दिसम्बर 3, 2025, बुधवार को 01:21 ए एम बजे |
ज्येष्ठा द्वितीय पद | दिसम्बर 6, 2025, शनिवार को 08:15 ए एम बजे |
ज्येष्ठा तृतीय पद | दिसम्बर 9, 2025, मंगलवार को 03:03 पी एम बजे |
ज्येष्ठा चतुर्थ पद | दिसम्बर 12, 2025, शुक्रवार को 09:47 पी एम बजे |
मूल प्रथम पद | दिसम्बर 16, 2025, मंगलवार को 04:26 ए एम बजे |
मूल द्वितीय पद | दिसम्बर 19, 2025, शुक्रवार को 11:02 ए एम बजे |
मूल तृतीय पद | दिसम्बर 22, 2025, सोमवार को 05:34 पी एम बजे |
मूल चतुर्थ पद | दिसम्बर 26, 2025, शुक्रवार को 12:05 ए एम बजे |
पूर्वाषाढा प्रथम पद | दिसम्बर 29, 2025, सोमवार को 06:37 ए एम बजे |
गृह नक्षत्र पद गोचर
जानें वर्तमान व आने कौनसा गृह किस नक्षत्र पद में गोचर होगा।
सूर्य ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
चंद्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
मंगल ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
बुध ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
गुरु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शुक्र ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
शनि ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
राहू ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
केतु ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
अरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
वरुण ग्रह
नक्षत्र पद गोचर
यम ग्रह
नक्षत्र पद गोचर